مفضله
الصفحه الرئيسية
     مصنع تونغليان للمحمل في لينتشينغ في شاندونغ   
  اتصل بنا إبداء الآراء على الخط الاخبار أمجاد المؤسسة عرض المنتجات التعريف بالشركة الأولى
  صيني انجليزي

روسي

رمز المحمل ذي القاعدة قطر المحمل المقاس الخارجي

رمز المحمل

رمز القاعدة

الوزن

d H0 L C H A F M B S
(in.) (mm)
 UCHA203S 17 88.5 57 0 60 38 19 G3/4 27.4 11.5 UC203S HA203 0.6
 UCHA203-11S 11/16 88.5 57 0 60 38 19 G3/4 27.4 11.5 UC203-11S HA203 0.6
 UCHA204-12 3/4 96 64 0 64 40 19 G3/4 31 12.7 UC204-12 HA204 0.73
 UCHA204 20 96 64 0 64 40 19 G3/4 31 12.7 UC204 HA204 0.73
 UCHA205-14 7/8 103 78 0 64 40 19 G3/4 34 14.3 UC205-14 HA205 0.88
 UCHA205-15 15/16 103 78 0 64 40 19 G3/4 34 14.3 UC205-15 HA205 0.88
 UCHA205 25 103 78 0 64 40 19 G3/4 34 14.3 UC205 HA205 0.88
 UCHA205-16 1 103 78 0 64 40 19 G3/4 34 14.3 UC205-16 HA205 0.88
 UCHA206-18 1-1/8 103 78 0 64 40 19 G3/4 38.1 15.9 UC206-18 HA206 1.0
 UCHA206 30 103 78 0 64 40 19 G3/4 38.1 15.9 UC206 HA206 1.0
 UCHA206-19 1-3/16 103 78 0 64 40 19 G3/4 38.1 15.9 UC206-19 HA206 1.0
 UCHA207-20 1-1/4 116 92 0 70 40 19 G3/4 42.9 17.5 UC207-20 HA207 1.2
 UCHA207-21 1-5/16 116 92 0 70 40 19 G3/4 42.9 17.5 UC207-21 HA207 1.2
 UCHA207-22 1-3/8 116 92 0 70 40 19 G3/4 42.9 17.5 UC207-22 HA207 1.2
 UCHA207 35 116 92 0 70 40 19 G3/4 42.9 17.5 UC207 HA207 1.2
 UCHA207-23 1-7/16 116 92 0 70 40 19 G3/4 42.9 17.5 UC207-23 HA207 1.2
 UCHA208-24 1-1/2 121 96 2 73 40 19 G3/4 49.2 19 UC208-24 HA208 1.3
 UCHA208-25 1-9/16 121 96 2 73 40 19 G3/4 49.2 19 UC208-25 HA208 1.3
 UCHA208 40 121 96 2 73 40 19 G3/4 49.2 19 UC208 HA208 1.3
 UCHA209-26 1-5/8 136 108 5 82 48 21 G1 49.2 19 UC209-26 HA209 1.8
 UCHA209-27 1-11/16 136 108 5 82 48 21 G1 49.2 19 UC209-27 HA209 1.8
 UCHA209-28 1-3/4 136 108 5 82 48 21 G1 49.2 19 UC209-28 HA209 1.8
 UCHA209 45 136 108 5 82 48 21 G1 49.2 19 UC209 HA209 1.8
 UCHA210-30 1-7/8 140.5 115 5 83 48 21 G1 51.6 19 UC210-30 HA210 2.1
 UCHA210-31 1-15/16 140.5 115 5 83 48 21 G1 51.6 19 UC210-31 HA210 2.1
 UCHA210 50 140.5 115 5 83 48 21 G1 51.6 19 UC210 HA210 2.1
 UCHA210-32 2 140.5 115 5 83 48 21 G1 51.6 19 UC210-32 HA210 2.1
 UCHA211-32 2 150 126 7 87 60 24 G1-1/4 55.6 22.2 UC211-32 HA211 2.8
 UCHA211-34 2-1/8 150 126 7 87 60 24 G1-1/4 55.6 22.2 UC211-34 HA211 2.8
 UCHA211 55 150 126 7 87 60 24 G1-1/4 55.6 22.2 UC211 HA211 2.8
 UCHA211-35 2-3/16 150 126 7 87 60 24 G1-1/4 55.6 22.2 UC211-35 HA211 2.8
 UCHA212-36 2-1/4 173 142 9 102 60 28 G1-1/4 65.1 25.4 UC212-36 HA212 3.9
 UCHA212 60 173 142 9 102 60 28 G1-1/4 65.1 25.4 UC212 HA212 3.9
 UCHA212-38 2-3/8 173 142 9 102 60 28 G1-1/4 65.1 25.4 UC212-38 HA212 3.9
 UCHA212-39 2-7/16 173 142 9 102 60 28 G1-1/4 65.1 25.4 UC212-39 HA212 3.9
 UCHA213-40 2-1/2 200 166 9.5 117 70 32 G1-1/2 65.1 25.4 UC213-40 HA213 5.9
 HCHA213 65 200 166 9.5 117 70 32 G1-1/2 65.1 25.4 UC213 HA213 5.9
 UCHA214-44 2-3/4 200 166 9.5 117 70 32 G1-1/2 74.6 30.2 UC214-44 HA214 5.9
 UCHA214 70 200 166 9.5 117 70 32 G1-1/2 74.6 30.2 UC214 HA214 5.9
 UCHA215-47 2-15/16 200 166 9.5 117 70 32 G1-1/2 77.8 33.2 UC215-47 HA215 5.9
 UCHA215 75 200 166 9.5 117 70 32 G1-1/2 77.8 33.2 UC215 HA215 5.9
 UCHA215-48 3 200 166 9.5 117 70 32 G1-1/2 77.8 33.2 UC215-48 HA215 5.9
 UCHA201S 12 88.5 57 0 60 38 19 G3/4 27.4 11.5 UC201S HA203 0.6
 UCHA201-8S 1/2 88.5 57 0 60 38 19 G3/4 27.4 11.5 UC201-8S HA203 0.6
 UCHA202S 15 88.5 57 0 60 38 19 G3/4 27.4 11.5 UC202S HA203 0.6
 UCHA203 17 96 64 0 64 40 19 G3/4 31 12.7 UC203 HA204 0.73
 UCHA202-10S 5/8 88.5 57 0 60 38 19 G3/4 27.4 11.5 UC202-10S HA203 0.6
 UCHA203-11 11/16 96 64 0 64 40 19 G3/4 31 12.7 UC203-11 HA204 0.73
 UCHA206-20 1-1/4 103 78 0 64 40 19 G3/4 38.1 15.9 UC206-20 HA206 1.0
 

الخط الساخن للبيع: +86-0635-2414666 2414888  فاكس: +86-0635-2413506  
خط الاستفسار: (0)13506352889      هاتف المصنع: +86-0635-2318853
عنوان المكتب: رقم 207 شارع دونغشينغ، مدينة لينتشينغ، مقاطعة شاندونغ
عنوان المصنع: رقم 61 شارع نانقوان، مدينة لينتشينغ، مقاطعة شاندونغ
حقوق النشر محفوظة لدى: مصنع تونغليان للمحمل في لينتشينغ بمقاطعة شاندونغ