Unit No.
Shaft Dia. Dimensions(mm)

Bolt Size

Bearing No.

Housing No.

Mass(kg)

d H J L A A2 N S E
(in.) (mm)
 SBLFTC204-12G 3/4 90.5 71.4 66.5 17 9.5 9 7 27.5 5/16 SB204-12G LFTC20 0.4
 SBLFTC204G 20 90.5 71.4 66.5 17 9.5 9 7 27.5 M8 SB204G LFTC20 0.4
 SBLFTC205-14G 7/8 97 76.2 71 17.5 9.9 9 7.5 29.4 5/16 SB205-14G LFTC25 0.5
 SBLFTC205-15G 15/16 97 76.2 71 17.5 9.9 9 7.5 29.4 5/16 SB205-15G LFTC25 0.5
 SBLFTC205G 25 97 76.2 71 17.5 9.9 9 7.5 29.4 M8 SB205G LFTC25 0.5
 SBLFTC205-16G 1 97 76.2 71 17.5 9.9 9 7.5 29.4 5/16 SB205-16G LFTC25 0.5
 SBLFTC206-18G 1-1/8 112.5 90.5 84 20.5 11.4 11 8 32.4 3/8 SB206-18G LFTC30 0.8
 SBLFTC206G 30 112.5 90.5 84 20.5 11.4 11 8 32.4 M10 SB206G LFTC30 0.8
 SBLFTC206-19G 1-3/16 112.5 90.5 84 20.5 11.4 11 8 32.4 3/8 SB206-19G LFTC30 0.8
 SBLFTC206-20G 1-1/4 112.5 90.5 84 20.5 11.4 11 8 32.4 3/8 SB206-20G LFTC30 0.8
 SBLFTC207-20G 1-1/4 126 100 94 22 12.4 11 9 35.4 3/8 SB207-20G LFTC35 0.9
 SBLFTC207-21G 1-5/16 126 100 94 22 12.4 11 9 35.4 3/8 SB207-21G LFTC35 0.9
 SBLFTC207-22G 1-3/8 126 100 94 22 12.4 11 9 35.4 3/8 SB207-22G LFTC35 0.9
 SBLFTC207G 35 126 100 94 22 12.4 11 9 35.4 M10 SB207G LFTC35 0.9
 SBLFTC207-23G 1-7/16 126 100 94 22 12.4 11 9 35.4 3/8 SB207-23G LFTC35 0.9
 SBLFTC208-24G 1-1/2 148 119 104 24 14.1 14 9.5 38.6 7/16 SB208-24G LFTC40 1.18
 SBLFTC208-25G 1-9/16 148 119 104 24 14.1 14 9.5 38.6 7/16 SB208-25G LFTC40 1.18
 SBLFTC208G 40 148 119 104 24 14.1 14 9.5 38.6 M12 SB208G LFTC40 1.18
 

   SALES TEL:0635-2414666 2414888 FAX:0635-2413506 CONSULTATION:13506352889  TEL£º0635-2318853
   ADDRESS£º N0.207,Dongxing Street,Linqing City,Shandong Province,CHINA   
   COPYRIGHT£º Shandong Tonglian Bearing Factory  SUPPORTED BY£º LIAOCHENGBAIDU