免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传      真:0635-2413506
联 系  人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号

您的当前位置:首页产品展示角接触球轴承其他角接触球轴承产品详情 产品展示

单列角接触球轴承

7200|7206|7215单列角接触球轴承

 
  外形尺寸 基本额定载荷 极限速度 Mass 轴承型号
d mm N RPM Kg
D B rs ris dynamic static Grease oil
Cr Cor
10 26 8 0.3 0.15 4650 2070 28000 37000 0.023 7000
30 9 0.6 0.3 5000 2520 24000 32000 0.029 7200
35 11 0.6 0.3 9500 4600 22000 29000 0.04 7300
12 28 8 0.3 0.15 5050 2470 25000 33000 0.025 7001
32 10 0.6 0.3 6600 3350 21000 28000 0.035 7201
37 12 1 0.6 10500 4950 19000 26000 0.044 7301
15 32 9 0.3 0.15 5800 3150 22000 29000 0.035 7002
35 11 0.6 0.3 8350 4350 18000 25000 0.046 7202
42 13 1 0.6 12500 6650 17000 22000 0.055 7302
17 35 10 0.3 0.15 7150 3850 19000 26000 0.046 7003
40 12 0.6 0.3 11000 6100 17000 22000 0.064 7203
47 14 1 0.6 14800 8000 15000 20000 0.107 7303
20 42 12 0.6 0.3 9700 5600 17000 23000 0.08 7004
47 14 1 0.6 13300 7700 15000 20000 0.1 7204
52 15 1.1 0.6 17300 9650 13000 18000 0.138 7304
25 47 12 0.6 0.3 10700 6850 14000 19000 0.093 7005
52 15 1 0.6 14800 9400 12000 16000 0.125 7205
62 17 1.1 0.6 24400 14600 11000 15000 0.23 7305
30 55 13 1 0.6 13900 9450 12000 16000 0.135 7006
62 16 1 0.6 20500 13500 11000 14000 0.193 7206
72 19 1.1 0.6 31000 20500 9600 13000 0.345 7306
35 62 14 1 0.6 17500 12500 11000 14000 0.18 7007
72 17 1.1 0.6 27100 18400 9300 12000 0.281 7207
80 21 1.5 1 36500 24200 8400 11000 0.462 7307
40 68 15 1 0.6 18800 14500 9600 13000 0.222 7008
80 18 1.1 0.6 32000 23000 8300 11000 0.355 7208
90 23 1.5 1 45000 30500 7400 9900 0.625 7308
45 75 16 1 0.6 22300 17700 8700 12000 0.262 7009
85 19 1.1 0.6 36000 26200 7400 9900 0.404 7209
100 25 1.5 1 58500 40000 6600 8900 0.837 7309
50 80 16 1 0.6 23700 20100 7900 10000 0.305 7010
90 20 1.1 0.6 37500 28600 6700 9000 0.457 7210
110 27 2 1 68000 48000 6000 8100 1.09 7310
55 90 18 1.1 0.6 31000 23600 7100 9500 0.447 7011
100 21 1.5 1 46500 36000 6100 8200 0.6 7211
120 29 2 1 79000 56500 5500 7300 1.39 7311
60 95 18 1.1 0.6 32000 28100 6600 8800 0.478 7012
110 22 1.5 1 56000 44500 5700 7600 0.765 7212
130 31 2.1 1 90000 66000 5100 6800 1.74 7312
65 100 18 1.1 0.6 33500 31500 6100 8100 0.509 7013
120 23 1.5 1 63500 52500 5200 7000 0.962 7213
140 33 2.1 1.1 102000 75500 4700 6300 2.11 7313
70 110 20 1.1 0.6 42500 39500 5700 7600 0.705 7014
125 24 1.5 1 69000 58000 4900 6500 1.09 7214
150 35 2.1 1.1 114000 86000 4400 5800 2.56 7314
75 115 20 1.1 0.6 43500 41500 5300 7100 0.745 7015
130 25 1.5 1 71500 62000 4500 6000 1.17 7215
160 37 2.1 1.1 125000 97500 4100 5400 3.07 7315
 
 

上一条:第一页
下一条:5200|5204|5210 双列角接触球轴承