免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传      真:0635-2413506
联 系  人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号

您的当前位置:首页产品展示推力滚子轴承其他推力滚子轴承产品详情 产品展示

NTA411|LS1737 推力滚针和保持架组件

NTA411|LS1737 推力滚针和保持架组件

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量
NTA411   6.35 17.45 1.7 0.001
NTA-411   6.35 17.45 1.984 0.002
NTA-S12   7.92 19.5 1.984 0.002
NTA-815   12.7 23.8 1.984 0.003
NTA10.75x23.5   17 37.36 1.98 0.0039
NTA-1220   19.05 31.75 1.7 0.0046
NTA-1228   19.05 44. 45 1.98 0.0049
NTA-1423   22.22 36.5 1.984 0.005
NTC-1427   22.22 42.85 1.984 0.0086
NTA-1625   25.4 39.67 1.7 0.0156
NTA-1828 SZ-910 28.58 44.45 1.984 0.009
NTA-2031 SZ-920 31.75 49.2 1.984 0.0094
NTA-2031K1   31.75 49.2 2 0.0098
NTA-2435   37.1 55.55 1.984 12
NTA-2840   44.4 63.5 1.7 0.009
NTA-3244   50.8 69.85 1.984 0.018
NTA3648   57.15 76.2 1.7 0.016
NTA-3648   57.15 76.2 1.984 0.017
NTA3650   57.15 80 2.2 0.019
NTA-4052   63.5 82.55 1.984 0.018
NTA4458   69.85 93 2.2 0.12
AS0614/08   6 14 0.8 0.0009
TCAll   6.35 17.45 1.984 0.0013
TRA-411   6.35 17.45 0.8 0.001
TWA411   6.4 17.2 0.8 0.001
TC512   7.94 19.05 1.984 0.0025
AS0816/01   8 16 1 0.0028
TC613   9.52 20.62 1.984 0.0029
AS1020/01   10 20 1 0.0014
AS1124/01   10 24 1 0.0019
SJB916   12 21 1.1 0.002
AS1226/01   12 26 1 0.0021
LS12x26x4   12 26 4 0.0025
LS12x26x2.75   12 26 2. 75 0.0028
TC815   12.7 23.8 1.984 0.003
TRA815   12.7 23.8 0.8 0.0031
TRB815   12.7 23.8 1.56 0.0035
TWA815   12.75 23.55 0.8 0.002
TWC815   12.75 23.55 2.4 0.006
TC815 (K)   12.7 23. 8 1.984 0.0059
AS13X26X1.5   13 26 1.5 0.0062
AS1528   15 28 1 0.0069
TC1018   15.88 28.58 1.984 0.0071
TWA1018   15.93 28.32 0.8 0.003
AS16*28 * 0.76   16 28 0. 76 0.004
AS1730   17 30 1 0.0042
LS1734   17 34 2.3 0.0043
LS1737   17 37 2.3 0.0049
SJB-908   17 42.6 2.5 0.0095
TC1220   19.05 31.75 1.984 0.0042
TRA1220   19.05 31.75 0.8 0.0052
TWA1220   19.1 31.5 0.8 0.003
SJB912   19 46 2.3 0.0042

上一条:AXW20|AXK160200 推力滚针和保持架组件
下一条:NTA411|LS1737 推力滚针和保持架组件