免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传      真:0635-2413506
联 系  人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号

您的当前位置:首页产品展示深沟球轴承其他深沟球轴承产品详情 产品展示

67,68.69,160,60,62,63,64 系列

6700|6202|6321深沟球轴承

  外形尺寸 额定负荷 极限速度 Mass 轴承
型号
mm N RPM Kg
d D B rs min dynamic Cr static Cor Grease
ZZ 2RS
oil open open Type open Type
10 15 3 0.1 1010 555 36000 42000 0.0015 6700
19 5 0.3 1830 925 32000 38000 0.005 6800
22 6 0.3 2700 1270 30000 36000 0.009 6900
26 8 0.3 4550 1960 29000 34000 0.019 6000
30 9 0.6 5100 2390 25000 30000 0.032 6200
35 11 0.6 5200 3500 23000 27000 0.058 6300
12 18 4 0.2 1070 655 32000 38000 0.003 6701
21 5 0.3 1920 1040 29000 35000 0.006 6801
24 6 0.3 2890 1460 27000 32000 0.011 6901
28 7 0.3 5100 2390 26000 30000 0.019 16001
28 8 0.3 5100 2390 26000 30000 0.021 6001
32 10 0.3 6100 2750 22000 26000 0.037 6201
37 12 1 9700 4200 20000 24000 0.06 6301
15 21 4 0.2 1150 790 29000 34000 0.0035 6702
24 5 0.3 2080 1260 26000 31000 0.007 6802
28 7 0.3 4100 2060 24000 28000 0.016 6902
32 8 0.3 5600 2840 22000 26000 0.025 16002
32 9 0.3 5600 2840 22000 26000 0.03 6002
35 11 0.6 7750 3600 19000 23000 0.045 6202
42 13 1 11400 54500 17000 21000 0.082 6302
17 23 4 0.2 1200 865 26000 31000 0.004 6703
26 5 0.3 2810 1720 24000 28000 0.008 6803
30 7 0.3 4650 2580 22000 26000 0.018 6903
35 8 0.3 6800 3350 20000 24000 0.032 16003
35 10 0.3 6800 3350 20000 24000 0.039 6003
40 12 0.6 9600 4600 18000 21000 0.068 6203
47 14 1 13500 6550 16000 19000 0.115 6303
62 17 1.1 22700 10800 14000 16000 0.27 6403
20 27 4 0.2 1790 1320 23000 28000 0.005 6704
32 7 0.3 4000 2470 21000 25000 0.019 6804
37 9 0.3 6400 3700 19000 23000 0.038 6904
42 8 0.3 7900 4500 18000 21000 0.061 16004
42 12 0.6 9400 5050 18000 21000 0.069 6004
47 14 1 12800 6650 16000 18000 0.106 6204
52 15 1.1 15900 7900 14000 17000 0.144 6304
72 19 1 28500 13000 12000 14000 0.4 6404
22 44 12 0.6 9400 5150 17000 20000 0.74 60/22
50 14 1 12900 6800 14000 17000 0.117 62/22
56 16 1.1 18400 9250 13000 15000 0.176 63/22
25 32 4 0.2 1930 1560 19000 23000 0.006 6705
37 7 0.3 4300 2950 18000 21000 0.022 6805
42 9 0.3 7050 4550 16000 19000 0.042 6905
47 8 0.3 8350 5100 15000 18000 0.06 16005
47 12 0.6 10400 5850 15000 18000 0.08 6005
52 15 1 14000 7850 13000 15000 0.128 6205
62 17 1.1 21200 10900 12000 14000 0.232 6305
80 21 1.5 34500 17500 10000 12000 0.53 6405
28 52 12 0.6 12500 7400 14000 16000 0.098 60/28
58 16 1 17900 9700 12000 14000 0.171 62/28
68 18 1.1 26700 14000 11000 13000 0.28 63/28
30 37 4 0.2 2050 1780 17000 20000 0.008 6706
42 7 0.3 4700 3650 15000 18000 0.026 6806
47 9 0.3 7250 5000 14000 17000 0.046 6906
55 9 0.3 11200 7350 13000 15000 0.091 16006
55 13 1 13200 8300 13000 15000 0.116 6006
62 16 1 19500 11300 11000 13000 0.2 6206
72 19 1.1 26700 15000 10000 12000 0.36 6306
90 23 1.5 43500 23900 8800 10000 0.74 6406
32 58 13 1 15100 9150 12000 15000 0.129 60/32
65 17 1 20700 11600 11000 12000 0.226 62/32
75 20 1.1 29800 16900 9500 11000 0.38 63/32
35 47 7 0.3 4900 4050 13000 16000 0.029 6807
55 10 0.6 11200 7450 12000 15000 0.074 6907
62 9 0.3 11700 8200 12000 14000 0.11 16007
62 14 1 16000 10300 12000 14000 0.155 6007
72 17 1.1 25700 15300 9800 11000 0.29 6207
80 21 1.5 33500 19100 8800 10000 0.46 6307
100 25 1.5 55000 31000 7800 9100 0.95 6407
40 52 7 0.3 5100 4400 12000 14000 0.033 6808
62 12 0.6 14600 10200 11000 13000 0.11 6908
68 9 0.3 12600 9650 10000 12000 0.125 16008
68 15 1 16800 11500 10000 12000 0.19 6008
80 18 1.1 29100 17800 8700 10000 0.37 6208
90 23 1.5 40500 24000 7800 9200 0.63 6308
110 27 2 63500 36500 7000 8200 1.23 6408
45 58 7 0.3 6400 5650 11000 12000 0.04 6809
68 12 0.6 15100 11200 9800 12000 0.128 6909
75 10 0.6 12900 10500 9200 11000 0.171 16009
75 16 1 21000 15100 9200 11000 0.24 6009
85 19 1.1 32500 20400 7800 9200 0.4 6209
100 25 1.5 53000 32000 7000 8200 0.81 6309
120 29 2 77000 45000 6300 7400 1.53 6409
50 65 7 0.3 6600 6100 9600 11000 0.05 6810
72 12 0.6 15600 12200 8900 11000 0.13 6910
80 10 0.6 13200 11300 8400 9800 0.18 16010
80 16 1 21800 16600 8400 9800 0.26 6010
90 20 1.1 35000 23200 7100 8300 0.45 6211
110 27 2 62000 38500 6400 7500 1.07 6311
130 31 2.1 83000 49500 5700 6700 1.88 6410
55 72 9 0.3 8800 8100 8700 10000 0.08 6811
80 13 1 16000 13300 8200 9600 0.18 6911
90 11 0.6 18600 15300 7700 9000 0.26 16011
90 18 1.1 28300 21200 7700 9000 0.39 6011
100 21 1.5 43500 29200 6400 7600 0.6 6211
120 29 2 71500 45000 5800 6800 1.37 6311
60 78 10 0.3 11500 10600 8000 9400 0.106 6812
85 13 1 16400 14300 7600 8900 0.19 6912
95 11 0.6 20000 17500 7000 8300 0.28 16012
95 18 1.1 29500 23200 7000 8300 0.41 6012
110 22 1.5 52500 36000 6000 7000 0.78 6212
130 31 2.1 82000 52000 5400 6300 1.73 6312
65 85 10 0.6 11600 11000 7400 8700 0.128 6813
90 13 1 17400 16100 7000 8200 0.206 6913
100 11 0.6 20500 18700 6500 7700 0.307 16013
100 18 1.1 30500 25200 6500 7700 0.92 6013
120 23 1.5 57500 40000 5500 6500 0.99 6213
140 33 2.1 92500 60000 4900 5800 2.08 6313
70 90 10 0.6 12100 11900 6900 8100 0.137 6814
100 16 1 23700 21200 6500 7700 0.33 6914
110 13 0.6 24400 22600 6100 7100 0.44 16014
110 20 1.1 38000 31000 6100 7100 0.6 6014
125 24 1.5 62000 44000 5100 6000 1.07 6214
150 35 2.1 10400 68000 4600 5400 2.52 6314
75 95 10 0.6 12500 12900 6400 7600 0.145 6815
105 16 1 24400 22600 6100 7200 0.35 6915
115 13 0.6 25000 24000 5700 6700 0.46 16015
115 20 1.1 39500 33500 5700 6700 0.65 6015
130 25 1.5 66000 48500 4800 5600 1.18 6215
160 37 2.1 113000 77000 4300 5000 3 6315
80 100 10 0.6 12700 13300 6000 7100 0.154 6816
110 16 1 24900 24000 5700 6700 0.37 6916
125 14 0.6 25400 25100 5300 6200 0.6 16016
125 22 1.1 47500 40000 5300 6200 0.85 6016
140 26 2 72500 53000 4500 5300 1.4 6216
170 39 2.1 123000 86500 4000 4700 3.6 6316
85 110 13 1 18700 19000 5700 6700 0.27 6817
120 18 1.1 32000 29600 5400 6300 0.54 6917
130 14 0.6 25000 26200 5000 5900 0.63 16017
130 22 1.1 49500 43000 5000 5900 0.89 6017
150 28 2 83500 64000 4200 5000 1.79 6217
180 41 3 133000 97000 3800 4500 4.23 6317
90 115 13 1 19000 19700 5400 6300 0.29 6818
125 18 1.1 33000 31500 5100 6000 0.55 6918
140 16 1 33500 33500 4700 5600 0.85 16018
140 24 1.5 58000 49500 4700 5600 1.02 6018
160 30 2 96000 71500 4000 4700 2.15 6218
190 43 3 143000 107000 3600 4200 4.9 6318
95 120 13 1 19300 20500 5000 5900 0.3 6819
130 18 1.1 33500 33500 4800 5700 0.58 6919
145 16 1 34500 35000 4500 5300 0.89 16019
145 24 1.5 80500 54000 4500 5300 1.08 6019
170 32 2.1 109000 82000 3700 4400 2.62 6219
200 45 3 153000 119000 3300 3900 5.67 6319
100 125 13 1 19800 21200 4800 5600 0.31 6820
140 20 1.1 41000 39500 4500 5300 0.79 6920
150 16 1 35000 36500 4200 5000 0.91 16020
150 24 1.5 60000 54000 4200 5000 1.15 6020
180 34 2.1 122000 93000 3500 4200 3.14 6220
215 47 3 173000 141000 3200 3700 7 6320
105 130 13 1 19800 22000 4600 5400 0.33 6821
145 20 1.1 42500 42000 4300 5100 0.82 6921
160 18 1 52000 50500 4000 4700 1.2 16021
160 26 2 72500 65500 4000 4700 1.6 6021
190 36 2.1 133000 105000 3400 4000 3.7 6221
225 49 3 184000 153000 3000 3600 8.1 6321

上一条:第一页
下一条:6403|6410|6426 深沟球轴承