|
E级/ABEC3级轴承公差
|
|
| 内圈 |
单位: um
|
| d | ^dmp | Vdp | Vdmp | Kia | ^Bs | VBs | |||||
| 直径系列 | |||||||||||
| mm | 9 | 0,1 | 2,3,4 | ||||||||
| 超过 | 到 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最小 | 最大 | ||
| 0.6 | 2.5 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | -40 | 12 |
| 2.5 | 10 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | -120 | 15 |
| 10 | 18 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | -120 | 20 |
| 18 | 30 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | -120 | 20 |
| 30 | 50 | 0 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 10 | 0 | -120 | 20 |
| 50 | 80 | 0 | -12 | 15 | 15 | 9 | 9 | 10 | 0 | -150 | 25 |
| 内圈 |
单位: um
|

