| D | ^Dmp | VDp2) | VDmp4) | Kea | ^Cs | VCs | ||||||
| 开式轴承 | 封闭式轴承 | |||||||||||
| mm | ||||||||||||
| 直径系列 | ||||||||||||
| 9 | 0,1 | 2,3,4 | 0,1,2,3,4 | |||||||||
| 超过 | 到 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
| 2.5 | 6 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 和内圈相同 | ||
| 6 | 18 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | |||
| 18 | 30 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | |||
| 30 | 50 | 0 | -9 | 11 | 9 | 7 | 13 | 7 | 10 | |||
| 50 | 80 | 0 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 13 | |||
| 80 | 120 | 0 | -13 | 16 | 16 | 10 | 20 | 10 | 18 | |||
| 120 | 150 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 25 | 11 | 20 | |||
E级/ABEC3级公差
来源:通联轴承作者:通联轴承时间:09-02-19 点击:
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论

