|
D级/ABEC5级
|
|
| 内圈 |
单位: um
|
| d | ^dmp | Vdp | Vdmp | Kia | Sd | Sia | ^Bs | VBs | ||||
| 直径系列 | ||||||||||||
| mm | ||||||||||||
| 9 | 0,1,2,3,4 | |||||||||||
| 超过 | 到 | 最大 | 最小 | 最大 | 3 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最小 | 最大 | |
| 0.6 | 2.5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 |
| 2.5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 |
| 10 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -80 | 5 |
| 18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 |
| 30 | 50 | 0 | -8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 |
| 50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | -150 | 6 |

