| 内圈 |
单位: um
|
| D | ^Dmp | VDp | VDmp | Kea | SD | Sea | ^Cs | VCs | ||||
| 直径系列 | SD1 | |||||||||||
| mm | 9 | 0,1,2,3,4 | ||||||||||
| 超过 | 到 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最小 | 最大 | |
| 2.5 | 6 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 和内圈相同 | 5 | |
| 6 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | ||
| 18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | ||
| 30 | 50 | 0 | -7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | ||
| 50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | ||
| 80 | 120 | 0 | -10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 11 | 8 | ||
| 120 | 150 | 0 | -11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 10 | 13 | 8 | ||

