|
B级/ABEC7级轴承公差
|
|
| 内圈 |
单位: um
|
| d | ^dmp | ^ds | Vdp | Vdmp | Kia | Sd | Sia | ^Bs | VBs | |||||
| 直径系列 | ||||||||||||||
| mm | 7,8,9 | 1,7,2,3,4 | ||||||||||||
| 超过 | 到 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最小 | 最大 | |
| 0.6 | 2.5 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | -40 | 2.5 |
| 2.5 | 10 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | -40 | 2.5 |
| 10 | 18 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | -80 | 2.5 |
| 18 | 30 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 0 | -120 | 2.5 |
| 30 | 50 | 0 | -6 | 0 | -6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | -120 | 3 |
| 50 | 80 | 0 | -7 | 0 | -7 | 7 | 5 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 0 | -150 | 4 |

