| 内圈 |
单位: um
|
| d | ^Dmp | ^Ds | Vdp | VDmp | Kia | SD | Sea | ^Cs | VCs | |||||
| mm | 直径系列 | |||||||||||||
| 7,8,9 | 1,7,2,3,4 | |||||||||||||
| 超过 | 到 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最小 | 最大 | |
| 2.5 | 6 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 和内圈相同 | 2.5 | |
| 6 | 18 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | ||
| 18 | 30 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 2.5 | ||
| 30 | 50 | 0 | -6 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2.5 | ||
| 50 | 80 | 0 | -7 | 0 | -7 | 7 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||
| 80 | 120 | 0 | -8 | 0 | -8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||
| 120 | 150 | 0 | -9 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | ||

