免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传      真:0635-2413506
联 系  人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号

您的当前位置:首页产品展示调心滚子轴承其他调心滚子轴承产品详情 产品展示

22317|23144|231/530 调心滚子轴承

22317KL3|23124CA|23160|231/530CAK调心滚子轴承

国际代号 国内代号 内径 外径 高度 重量
22317KL3 113617L3 85 180 60 6.92
22317K/C3W33 3GlI3617Y 85 180 60 6.88
23120 3003720 100 165 52 4.43
23120C 3053720 100 165 52 4.4
23120K 3113720 100 165 52 4.43
23120CC 3053720 100 165 52 4.4
23120CK 3153720 100 165 52 4.4
23120CA 3053720H 100 165 52 4.498
23120CAK 3153720H 100 165 52 4.4
23120CAN   100 165 52  
23120/W33 3003720K 100 165 52 4.378
23120/W33C3   100 165 52 4.36
23120C/W33 3053720Y 100 165 52 4.6
23120K/W33 3113720K   165 52  
23120CA/W33 3053720HK 100 165 52 4.4
23120CAK/W33 3153720HK 100 165 52 4.4
23121 3003721 105 175 56 6.64
23121C 3053721 105 175 56 5.48
23121K 3113721 105 175 56  
23121N 3203721 105 175 56 6.59
23121CA 3053721H 105 175 56 5.48
23121CAK 3153721H 105 175 56  
23121/W33 3003721Y 105 175 56 6.64
23121/C5 5G3003721 105 175 56 6.64
23121C/W33 3053721Y 105 175 56 5.46
23121K/W33 3113721Y 105 175 56  
23121CA/W33 3053721HK 105 175 56 5.48
23121CAK/W33 3153721HK 105 175 56 5.48
23121CAL   105 175 56 5.48
23122CAN 3203722H 110 180 56 5.697
23122 3003722 110 t80 56 4.58
23122C 3053722 110 180 56 5.57
23122K 3113722 110 180 56 6.07
23122N 3203722 110 180 56 6.2
23122CK 3153722 110 180 56 5.55
23122CA 3053722H 110 180 56 5.73
23122CAK 3153722H 110 180 56 5.746
23122CAN 3203722H 110 180 56 5.697
23122/W33 3003722K 110 180 56 4.58
23122/C3 3G3003722 110 180 56 6.25
23122/C4 4G3003722 110 180 56 6.25
23122/C5 5G3003722 110 180 56 6.25
23122 CAF3 3053722W2 110 180 56 5.73
23122C/W33 3053722Y 110 180 56 5.55
23122K/W33 3113722Y 110 180 56  
23122N/C3 3G3203722 110 180 56 6.2
23122N/C4 4G3203722 110 180 56 6.2
23122CA/W33 3053722HK 110 180 56 5.57
23122CAK/W33 3153722HK 110 180 56 5.57
23122CAK/C3W33   110 180 56 5.55
23122/C3W33 3G3003722Y 110 180 56 6.2
23122/C5W33 5G3003722Y 110 180 56 6.25
23122CAMB/W33 3053722Y 110 180 56  
23124 3003724 120 200 62 7.63
23124C 3053724 120 200 62 7.8
23124K 3113724 120 200 62 7.6
23124N 3203724 120 200 62 7.57
23124CK 3153724 120 200 62 7.7
23124CA 3053724H 120 200 62 7.82
23124CAK 3153724H 120 200 62  
23124CAN 3203724H 120 200 62 7.902
23124/W33 3003724Y 120 200 62 7.61
23124/C3 3G3003724 120 200 62 7.63
23124/C4 4G3003724 120 200 62 7.63
23124N/C2 2G3203724 120 200 62 7.57
23124C/W33 3053724Y 120 200 62 7.7
23124K/C3 3G3113724 120 200 62 7.38
23124N/C3 3G3203724 120 200 62 7.57
23124K/C4 4G3113724 120 200 62 7.38
23124K/W33 3113724Y 120 200 62  
23124CA/W33 3053424HK 120 200 62 12.4
23124CAK/W33 3153724HK 120 200 62 12.4
23124/C4W33 4G3003724Y 120 200 62 7.61
23124K/C3W33 3G3113724Y 120 200 62 7.38
23126 3003726 130 210 64  
23126C 3053726 130 210 64 9.5
23126K 3113726 130 210 64  
23126N 3203726 130 210 64 9.5
23126CK 3153726 130 210 64 9.4
23126CA 3053726H 130 210 64 8.6
23126CAK 3153726H 130 210 64 8.55
23126CAN   130 210 64  
23126/W33 3003726K 130 210 64 8.66
23126K/W33 3113726K 130 210 64  
23126CAF3 3053726W2 130 210 64 10.1
23126C/W33 3053726Y 130 210 64 9.4
23126CA/W33 3053726HK 130 210 64 10.1
23126CAK/W33 3153726HK 130 210 64 9.5
23126CAK30/W33   130 210 64  
23126CAKF3/W33 3153726W2K 130 210 64 9.56
23128CAN 3203728H 140 225 68 10.598
23128 3003728 140 225 68 10.9
23128C 3053728 140 225 68 10.5
23128K 3113728 140 225 68 10.9
23128N 3203728 140 225 68 10.9
23128CA 3053728H 140 225 68 10.67
23128F3 3003728W2 140 225 68 10.8
23128CAK 3153728H 140 225 68  
23128CAN 3203728H 140 225 68 10.598
23128/W33 3003728K 140 225 68 10.8
23128KF3 3113728W2 140 225 68 10.7
23128C/W33 3053728Y 140 225 68 10.5
23128K/W33 3113728K 140 225 68 10.8
23128CA/S2   140 225 68 10.8
23128CA/W33 3053728HK 140 225 68 10.5
23128F3/W33 3003728W2K 140 225 68 10.8
23128K/HGW33 3113728GY 140 225 68 10.7
23128CAK/W33 3153728HK 140 225 68 10.5
23128/C3S2 3G3003728T3 140 225 68 10.9
23130 3003730 150 250 80 15.8
23130C 3053730 150 250 80 16
23130K 3113730 150 250 80 16.1
23130CA 3053730H 150 250 8O 15.8
23130F3 3003730W2 150 250 80 15.8
23130CAK 3153730H 150 250 80 16
23130CAN   150 250 80  
23130CAF3   150 250 80  
23130/W33 3003730Y 150 250 80 16.05
23130KF3 3113730W2 150 250 80 16.1
23130C/W33 3053730K 150 25O 80 16.9
23130K/W33 3113730K 150 250 80 16
23130CA/W33 3053730HK 150 250 80 16.3
23130F3/W33 3003730W2K 150 250 80 15.8
23130CAK/W33 3153730HK 150 250 80 16
23130KF3/W33 3113730W2K 150 250 80 15.6
23130CAF3/W33 3053730W2K 150 250 80 15.7
23130CAKF3/W33 3153730W2K 150 250 80 16.2
23132 3003732 160 270 86 20.8
23132C 3053732 160 270 86 20.5
23132K 3113732 160 270 86 20.3
23132N 3203732 160 270 86 21
23132CA 3053732H 160 270 86  
23132CK 3053732 160 270 86 20.8
23132F3 3003732W2 160 270 86 21.2
23132CAK 3153732H 160 270 86  
23132CAN   160 270 86  
23132CAF3          
23132/W33 3003732K 160 270 86 21.2
23132C/W33 3053732Y 160 270 86 20.5
23132/C2S0 2G3003732T 160 270 86 21.2
23132K/W33 3113732K 160 270 86 18.51
23132CA/W33 3053732HK 160 270 86 21.8
23132F3/W33 3003732W2K 160 270 86 21.2
23132CAK/W33 3153732HK 160 270 86 20.5
23132CAMB/CA 4G3003732 160 270 86  
23134 3003734 170 28O 88 23
23134C 3053734 170 280 88  
23134K 3113734 170 280 88 23
23134CA 3053734H 170 280 88  
23134F3 3003734W2 170 280 88 23
23134CAK 3153734H 170 280 88 21.5
23134CAN   170 28O 88  
23134CAKF3   170 280 88  
23134/W33 3003734K 170 280 88 22.8
23134KF3 3113734W2 170 280 88 23
23134C/W33 3053734Y 170 280 88 21.5
23134K/W33 3113734K 170 280 88 23
23134CA/W33 3053734HK 170 280 88 21.6
23134F3/W33 3003734W2K 170 280 88 22.8
23134K/HGW33 3113734GY 170 280 88 21.4
23134CAK/W33 3153734HK 170 280 88 21.6
23134KF3/W33 3113734W2K 170 280 88 22.8
23134CA/HCW33YA2   170 280 88  
23136 3003736 180 300 96 28.6
23136C 3053736 180 300 96 27.5
23136K 3113736 180 300 96 28.6
23136N 3203736 180 300 96 26.4
23136CA 3053736H 180 300 96 27.98
2313613 3003736L3 180 300 96 27.1
23136F3 3003736W2 180 3OO 96 28.6
23136CAK 3153736H 180 300 96  
23136CAN   180 3OO 96  
23136CAF3   180 3O0 96  
23136/W33 3003736K 180 30O 96 27.7
23136 KF3 3113736W2 180 300 96 28.6
23136/C3 3G3003736 180 300 96 27.1
23136/C4 4G3003736 180 30O 96 27.1
23136/C5 5C3003736 180 300 96 27.1
23136G/W33 3053736Y 180 300 96 27
23136K/W33 3113736K 180 300 96 27.7
23136A/W33 3003736HY 180 3OO 96 26.8
23136CK/W33 153736K 180 30O 96 27.5
23136CA/W33 3053736HK 180 3OO 96 27.5
23136CAK/W33 3153736H 180 300 96 27.98
23136/W33YA2 3003736KY 180 300 96 28
23136L3/W33 300373613Y 180 300 96 26.8
23136F3/W33 3003736W2K 180 30O 96 27.7
23136/C3W33 3C3003736Y 180 300 96 26.8
23136K/C3S0 3G3113736T 180 3O0 96 28.6
23136/C4W33 4C3003736Y 180 3O0 96 26.8
23136KF3/W33 3113736W2K 180 300 96 27.7
23136/C2W33YA 2G3003736KY 180 3O0 96 26.8
23136/C4W33YA 4G3003736KY 180 300 96 26.8
23136L3/C2W33 2G3003736L3Y 180 30O 96 26.8
23136L3/C4W33 4C300373613Y 180 30O 96 26.8
23138 3003738 190 320 1O4 35.3
23138CA 3053738H 190 320 104  
23138F3 3003738W2 190 320 104 35.3
23138CAC 3053738H 190 320 104 34.9
23138CAK 3153738H 190 320 104  
23138/W33 3003738K 190 320 104 35
23138KF3 3113738W2 190 320 104 35.3
23138K/W33 3113738K 190 320 104 35
23138CA/W33 3053738HK 190 320 104 34.1
23138F3/W33 3003738W2K 190 320 104 35
23138CAK/W33 3153738HK 190 320 104 34.5
23138CA/C9W33 3053738UY 190 320 104 34.4
23138KF3/W33 3113738W2K 190 320 104 35
23140 3003740 200 340 112 50.87
23140K 3113740 200 340 112 49.6
23140CA 3053740H 200 340 112  
23140CAK 3153740H 200 340 112 43.8
23140/W33 3003740 200 340 112  
23140/W33 3003740Y 200 340 112 50.5
23140/C3 3G3003740 200 340 112 50.87
23140K/C2 2G3113740 200 340 112 49.6
23140C/W33 3053740Y 200 340 112 42.2
23140K/W33 3113740Y 200 340 112 49.3
23140K/C4 4G3113740 200 340 112 49.6
23140CA/P6 E3053740H 200 340 112  
23140CA/W33 3053740HK 200 340 112 43.5
23140CAK/W33 3153740HK 2O0 340 112 43.5
23140CA/HCW33YA2 3053740SK 200 340 112 42.6
23140CA/C3SO   200 340 112 43.8
23144 3003744 220 370 120 54.8
23144K 3113744 220 370 120 54.8
23144CA 3053744H 220 370 120 53.66
23144F3 3003744W2 220 370 120 54.8
23144CAC 3053744H 220 370 120 52.2
23144CAK 3153744H 220 370 120  
23144/W33 3003744K 220 370 120 52.9
23144KF3 3113744W2 220 370 120 54.8
23144C/W33 4053711Y 220 370 120  
23144K/W33 3113744K 220 370 120 54.5
23144CAKF3 3153744W2 220 370 120 54.7
23144CA/P6 E3053744H 220 370 120  
23144CA/W33 3053744HK 220 370 120 54.6
23144/C3SO 3G3003744T 220 370 120 54.8
23144/P6W33 E3003744Y 220 370 120 54
23144F3/W33 3003744W2K 220 370 120 52.9
23144CA/C3W33YAB   220 370 120 52.9
23144CAK/W33 3153744HK 220 370 120 54.6
233144K/C3SO 3G3113744T 220 370 120 54.8
23144CA/HCW33 3053744SY 220 370 120 53.3
23144CA/HG2W33   220 370 120  
23144KF3/W33 3113744W2K 220 370 120 54.5
23144/P63W33 3E3003744Y 220 370 120 53.5
23144CAKF3/W33 3153744W2K 220 370 120 54.6
23144CAKF3/C4W33 4G3153744W2K 220 370 120 54.6
23144CAK/C4W33   220 370 120 54.6
23144CA/HC2W33   220 370 120 54.6
23144CAMB/P6W33 E3053744H 220 370 120  
23144CA/HC/W33   220 370 120  
23148 3003748 240 400 128 67.6
23148K 3113748 240 400 128 67.6
23148CA 3053748H 240 400 128  
23148 F3 3003748W2 240 400 128 67.6
23148CAK 3153748H 240 400 128  
23148 Fl 3003748Wl 240 400 128  
23148/W33 3003748K 240 400 128 67.6
23148KF3 3113748W2 240 400 128 67.6
23148/C3 3G3003748 240 400 128 77.2
23148K/W33 3113748K 240 400 128 67.4
23148CA/P6 E3053748H 240 400 128 69.08
23148/C9W33 3003748UY 240 400 128 65.4
23148 CA/W33 3053748HK 240 400 128 77.8
23148F3/W33 3003748W2K 240 400 128 67.6
23148CAK/W33 3153748HK 240 400 128 65.5
23148/C3 W33 3G3003748Y 240 40O 128 75.2
23148CA/C3W33 3003748HUY 240 400 128  
23152 3003752 260 440 144 92.8
23152K 3113752 260 440 144 92.8
23152CA 3053752H 260 440 144  
23152L3 300375213 260 440 144 96
23152F3 3003752W2 260 440 144 92.8
23152CAK 3153752H 260 440 144  
23152F1 3003752W1 260 440 144  
23152/W33 3003752K 260 440 144 92.8
23152/C3 3G3003752 260 440 144 96
23152K/HG 3113752GE 260 440 144 92.8
23152K/W33 3113752Y 260 440 144 96
23152CA/W33 3053752HK 260 440 144 90.5
23152CC/W33 3053752 260 440 144  
23152CAK/HG2C9YA6W33   260 440 144 87.3
23152K/HG2YA6   260 440 144 87.5
23152/C3S0 3G3003752T 260 440 144 92.8
23152CA/C9 3053752U 260 440 144 92.8
23152L3/W33 3003752L3Y 260 440 144 96
23152F3/W33 3003752W2K 260 440 144 91.8
23152K/HGW33 3113752GY 260 440 144 95.2
23152CAK/W33 3153752HK 260 440 144 90.5
23152/C3W33 3G3003752Y 260 440 144 96
23152K/C3S0 3G3113752T 260 440 144 92.8
23152CAK/C3GEY 3053752H 260 440 144 92
23152K/HGC3SO 3G3113752GET 260 440 144 92.8
23152CAK/HG2C9YA6W33   260 440 144  
23156CA/S2   280 460 146  
23156 3003756 280 460 146 95.5
23156K 3113756 280 460 146 92.4
23156CA 3053756H 280 460 146 92.4
23156F3 3003756W2 280 460 146 103
23156CAK 3153756H 280 460 146 102
23156/W33 3003756K 280 460 146 92.3
23156/C3 3G3003756 280 460 146 95.5
23156/C4 4G3003756 280 460 146 95.5
23156CAF3   280 460 146  
23156CAKF3 3113756W2 280 460 146 100
23156X2CA   280 460 146  
23156K/W33 3113756Y 280 460 146  
23156CA/W33 3053756HK 280 460 146 102
23156CC/W33 3053756 280 460 146  
23156CAK/W33 3153756HK 280 460 146 102
23156/C4W33 4G3003756Y 280 460 146 95.5
23156/YA2   280 460 146 95.3
23156/C9W33 3003756UY 280 460 146  
23160 3003760 300 500 160 134
23160K 3113760 300 500 160 130
23160CA 3053760H 300 500 160 126
23160L3 3003760L3 300 500 160 134
23160CAK 3153760H 300 500 160 125
23160/W33 3003760Y 300 500 160 130
23160/C3 3G3003760 300 500 160 130
23160CAF3 3053760W2 300 500 160 143
23160K/W33 3113760Y 300 500 160 129
23160CAKF3 3153760W2 300 500 160 120
23160CA/P6 E3053760H 300 500 160 37.956
23160/C9W33 3003760UY 300 500 160 127
23160CA/W33 3053760HK 300 500 160 148
23160CAKF3 3153760W2W 300 500 160 130
23160L3/W33 3003760L3Y 300 500 160 130
23160CAC/W33 3053760 300 500 160  
23160CAK/W33 3153760HK 300 500 160 125
23160/C3W33 3G3003760Y 300 500 160 129
23160CAF3/C6W33 3053760KW2U 300 500 160 144
23160CA/W509/W33   300 500 160 130.63
23160CA/C9W33   300 5O0 160  
23164 3003764 320 540 176 160
23164K 3113764 320 540 176 160
23164CA 3053764H 320 540 176  
23164CAK 3153764H 320 540 176  
23164CAF3 3053764W2 320 540 176 200
23164CAKF3 3153764W2 320 540 176 195
23164/W33 3003764K 320 540 176 158
23164K/W33 3113764K 320 540 176  
23164CA/W33 3053764HK 320 54O 176 165.5
23164CAC/W33 3053752 320 540 176  
23164CAK/C4W33   320 540 176 194
23164CAK/W33 3153764HK 320 540 176 195
23168CA 3053768H 340 580 190 216
23168CAK   340 580 190 210
23168/W33 3003768K 340 580 190  
23168CAKF3 3153768W2 340 580 190 207
23168CA/W33   340 58O 190  
23168CAC/W33 3053768 340 580 190  
23168CAK/W33 3153768HK 340 580 190 197
23168CAF3/W33   340 580 190  
23168CAK/SOW33   340 580 190 206
23168CAKF3/W33 3153768W2K 340 580 190 206
23172 3003772 360 600 192 222
23172K 3113772 360 600 192 221
23172CA 3053772H 360 600 192 228
23172CAK 3153772H 360 600 192  
23172/W33 3003772Y 360 600 192 221
23172K/W33 3113772Y 360 600 192  
23172CAF3   360 600 192 255
23172CA/W33 3053772HY 360 600 192 216
23172/C3W33 3G3003772Y 360 600 192 221
23172CAC/W33 3053772 360 600 192  
23172CAK/W33 3153772K 360 600 192  
23172CAKF1/W33   360 600 192 250
23172CAKF1/C3W33   360 600 192 250
23172CAK30F1   360 500 243 269
23172CA/C9W33 3053772HU 360 600 243  
23176 3003776 380 620 194 244
23176K 3113776 380 620 194 231
23176CA 3053776H 380 620 194  
23176CK 3153776 380 620 194  
23176CAK 3153776H 380 620 194 244
23176/W33 3003776Y 380 620 194 243
23176/C3 3G3003776 380 620 194 244
23176K/W33 3113776Y 380 620 194 231
23176CA/W33 3053776HK 380 620 194 242
23176CAK/W33 3153776HY 380 620 194 199
23176/C3W33 3G3003776Y 380 620 194 243
23176CAF3/W33 3053776W2K 380 620 194 248
23176CAQ1/W33   380 620 194  
23176Q4/C9W33 3003776QU1K 380 620 194 229
23176CAKF3/W33 3153776W2K 380 620 194 241
23176CAKQ1/W33   380 620 194  
23176CAF3/HAW33 3053776W2K 380 620 194 244
23180YA 3003780K 399.5 650 2O0 239
23180 3003780 400 650 200 239
23180K 3113780 400 650 200 231
2318OQ4 3003780Q 400 650 200 261
23180CA 3053780H 400 650 200 272
2318OQ4 3113780Q 400 650 2OO 261
23180CAK 3153780H 400 650 2OO  
23180/W33 3O03780Y 400 650 200 238
23180/C3 3G3003780 400 650 200 239
23180CAF3 3053780W2 400 650 200 273
23180K/W33 3113780Y 400 650 200  
231g0K/C3 3G3113780 400 650 20O 231
23180CAKF3 3153780W2 400 65O 200 231
23180Q4/W33 3003780QY 400 650 200 260
23180CAKF3/W33   400 650 200  
23180CAKF3/C3W33   400 650 200 264
23180CA/W33 3053750HK 400 650 200 268.45
23180CAK/W33 3153780K 400 650 200 258.7
23180CAF3/W33 3053780W2K 400 650 200 272
23180CAF3/C3SO   400 650 200 273
23180X3CA/W33   400 650 200  
23180CAKQ4/W33 3113780QY 400 650 200  
23184 3003784 420 700 224 402
23184CA 3053784H 420 700 224 362
23184CAK 3053784H 420 700 224 352
23184/W33 3003784Y 420 700 224 402
23184/C3 3G3003784 420 700 224 402
23184CAF3 3053784W2 420 70O 224 353
23184/C3W33 3G3003784Y 420 700 224 402
23184K/W33 31137814Y 420 700 224  
23184CA/W33 3153784K 420 700 224  
23184CAQ4/W33 3053784QY 420 700 224 351
23184CAF3/W33 3053784W2Y 420 700 224 402
23184CAF3/W513 3053784W2Y 420 700 224 352
23188 31003788 440 720 226 420
23188CA 3053788H 440 720 226  
23188CAK 3153788H 440 720 226  
23188/W33 3003788Y 440 720 226 419
23188K/W33 3113788Y 440 720 226 419
23188CAKF3 3153788W2 440 720 226 420
23188CA/W33   440 720 226 377
23188CAK/W33   440 720 226 377
23192 3003792 460 760 240 468
23192Q4 3003792Q 460 760 240 433
23192CA 3053792H 460 760 240 457
23192F1 3003792W1 460 760 240 434
23192CAK 3153792H 460 760 240  
23192/W33 3003792Y 460 760 240 468
23192K/W33   46O 760 240  
23192CAF3 3053792W2 460 760 240 457
23192CA/W33 3053792K 460 760 240 450
23192CAK/W33 3153792HK 460 760 240 415.85
23192CAF3/W33 3153792W2K 460 760 240 452
23192CAKF3 3153792 460 760 240 452
23192CAK/W33 3153792K 460 760 240 450
23192CAF3/W33   460 760 240 452
23192CAKF3/W33 3153792K 460 760 240 448
23192CA/C3W33   460 760 240 443
23196CA 3053796H 480 79O 248 485
23196CAK   480 790 248 485
23196CAF1 3053796H 480 790 248 516
23196CA/W33 3053796HK 480 790 248 504
23196CAK/W33 3153796HY 480 790 248 485
23196CAF1/W33   480 790 248  
23196CAF1/W33X   480 790 248 516
23196CAKF3   480 790 248 485
23196CAKF1/W33 3153796K 480 790 248 485
23196CAKF1/W33X   48O 79O 248  
231/497X2CAKF1/W33XYB2   479 790 258 497
23196CAK30/C3W33   480 790 308 584
231/500 30037/500 500 830 264 589
231/500CA 30537/500H 50O 830 264 589
231/500CAK   500 830 264 580
231/500/W33 30037/500HY 500 830 264 589
231/500CA/W33 30537/500K 500 830 264  
231/500CAK/W33   500 830 264 57O
231/530CA 30537/530H 53O 870 272 666
231/530CAK   530 870 272 645

上一条:24044|240/850|240/900 调心滚子轴承
下一条:24015CA|24060CAK30|240/900X3 调心滚子轴承