免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传      真:0635-2413506
联 系  人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号

您的当前位置:首页公司新闻通联轴承研发最新轴承产品606CE 607CE 608CE 609CE 氧化锆轴承 公司新闻

通联轴承研发最新轴承产品606CE 607CE 608CE 609CE 氧化锆轴承




经过多年的生产经验,通联轴承研发最新轴承产品606CE 607CE 608CE 609CE 氧化锆微型深沟球轴承 办公器材专用轴承,填补国内替代进口陶瓷轴承产品,为企业节省了大笔外汇和降低了采购成本,具体的陶瓷轴承深沟球轴承型号表


陶瓷深沟球轴承尺寸表
外形尺寸(mm) 有关安装尺寸(mm) 重量
轴承型号 da da Da ra (kg)(参考)
d D B r(最小) 最小 最大 最大 最大 ZrO2 Si3N4
4 9 2.5 684CE 0.1 4.8 / 8.2 0.1 0.0005 0.0003
11 4 694CE 0.15 5.2 / 9.8 0.15 0.0013 0.0007
12 4 604CE 0.2 5.6 / 10.4 0.2 0.0017 0.0009
13 5 624CE 0.2 5.6 / 11.4 0.2 0.0023 0.0013
16 5 634CE 0.3 6 / 14 0.3 0.004 0.0022
5 11 3 685CE 0.15 6.2 / 9.8 0.15 0.0009 0.0005
13 4 695CE 0.2 6.6 / 11.4 0.2 0.0019 0.001
14 5 605CE 0.2 6.6 / 12.4 0.2 0.0027 0.0015
16 5 625CE 0.3 7 / 14 0.3 0.0038 0.0021
19 6 635CE 0.3 7 / 17 0.3 0.0066 0.0036
6 13 3.5 686CE 0.15 7.2 / 11.8 0.15 0.0015 0.0008
15 5 696CE 0.2 7.6 / 13.4 0.2 0.003 0.0016
17 6 606CE 0.3 8 / 15 0.3 0.0046 0.0025
19 6 626CE 0.3 8 / 17 0.3 0.0063 0.0034
22 7 636CE 0.3 8 / 20 0.3 0.0108 0.0058
7 14 3.5 687CE 0.15 8.2 / 12.8 0.15 0.0017 0.0009
17 5 697CE 0.3 9 / 15 0.3 0.004 0.0022
19 6 607CE 0.3 9 / 17 0.3 0.0059 0.0032
22 7 627CE 0.3 9 / 20 0.3 0.0098 0.0053
26 9 637CE 0.3 9 / 24 0.3 0.0185 0.01
8 16 4 688CE 0.2 9.6 / 14.4 0.2 0.0025 0.0014
19 6 698CE 0.3 10 / 17 0.3 0.0056 0.003
22 7 608CE 0.3 10 / 20 0.3 0.0093 0.005
24 8 628CE 0.3 10 / 22 0.3 0.013 0.0072
28 9 638CE 0.3 10 / 26 0.3 0.022 0.012
9 17 4 689CE 0.2 10.6 / 15.4 0.2 0.0027 0.0015
20 6 699CE 0.3 11 / 18 0.3 0.0065 0.0035
24 7 609CE 0.3 11 / 22 0.3 0.011 0.006
26 8 629CE 0.3 11 / 24 0.3 0.015 0.0081
30 10 639CE 0.6 13 / 26 0.6 0.028 0.015
10 19 5 6800CE 0.3 12 12 17 0.3 0.004 0.0021
22 6 6900CE 0.3 12 12.5 20 0.3 0.007 0.0038
26 8 6000CE 0.3 12 13 24 0.3 0.014 0.0075
30 9 6200CE 0.6 14 16 26 0.6 0.025 0.013
35 11 6300CE 0.6 14 16.5 31 0.6 0.04 0.022
12 21 5 6801CE 0.3 14 14 19 0.3 0.005 0.0025
24 6 6901CE 0.3 14 14.5 22 0.3 0.008 0.0042
28 7 16001CE 0.3 14 / 26 0.3 0.015 0.0079
28 8 6001CE 0.3 14 15.5 26 0.3 0.017 0.0092
32 10 6201CE 0.6 16 17 28 0.6 0.028 0.015
37 12 6301CE 1 17 18 32 1 0.046 0.025
15 24 5 6802CE 0.3 17 17 22 0.3 0.005 0.0029
28 7 6902CE 0.3 17 17 26 0.3 0.012 0.0063
32 8 16002CE 0.3 17 / 30 0.3 0.021 0.011
32 9 6002CE 0.3 17 19 30 0.3 0.024 0.013
35 11 6202CE 0.6 19 20.5 31 0.3 0.035 0.019
42 13 6302CE 1 20 22.5 37 1 0.064 0.035
17 26 5 6803CE 0.3 19 19 24 0.3 0.005 0.0029
30 7 6903CE 0.3 19 19.5 28 0.3 0.013 0.0071
35 8 16003CE 0.3 19 / 33 0.3 0.025 0.014
35 10 6003CE 0.3 19 21.5 33 0.3 0.032 0.017
40 12 6203CE 0.6 21 23.5 36 0.6 0.052 0.028
47 14 6303CE 1 22 25.5 42 1 0.087 0.047
62 17 6403CE 1.1 23.5 / 55.5 1 0.21 0.11
20 32 7 6804CE 0.3 22 22.5 30 0.3 0.013 0.007
37 9 6904CE 0.3 22 24 35 0.3 0.028 0.015
42 8 16004CE 0.3 22 / 40 0.3 0.037 0.02
42 12 6004CE 0.6 24 25.5 38 0.6 0.052 0.028
47 14 6204CE 1 25 26.5 42 1 0.082 0.045
52 15 6304CE 1.1 26.5 28 45.5 1 0.11 0.06
72 19 6404CE 1.1 26.5 / 65.5 1 0.31 0.17
25 37 7 6805CE 0.3 27 27 35 0.3 0.016 0.009
42 9 6905CE 0.3 27 28.5 40 0.3 0.032 0.018
47 8 16005CE 0.3 27 / 45 0.3 0.045 0.025
47 12 6005CE 0.6 29 30 43 0.6 0.061 0.033
52 15 6205CE 1 30 32 47 1 0.099 0.054
62 17 6305CE 1.1 31.5 36 55.5 1 0.18 0.098
80 21 6405CE 1.5 33 / 72 1.5 0.41 0.22
30 42 7 6806CE 0.3 32 32 50 1 0.018 0.01
47 9 6906CE 0.3 32 34 57 1 0.04 0.022
55 9 16006CE 0.3 32 42.5 65.5 1 0.067 0.036
55 13 6006CE 1 35 36.5 53 1 0.089 0.048
62 16 6206CE 1 35 38.5 60 1 0.15 0.083
72 19 6306CE 1.1 36.5 42.5 68.5 1 0.27 0.14
90 23 6406CE 1.5 54 / 82 2 0.57 0.31
35 47 7 6807CE 0.3 37 37 45 0.3 0.021 0.011
55 10 6907CE 0.6 39 39 51 0.6 0.058 0.031
62 9 16007CE 0.3 37 / 60 0.3 0.082 0.045
62 14 6007CE 1 40 41.5 57 1 0.12 0.063
72 17 6207CE 1.1 41.5 44.5 65.5 1 0.22 0.12
80 21 6307CE 1.5 43 47 72 1.5 0.36 0.19
100 25 6407CE 1.5 43 / 92 1.5 0.73 0.4
40 52 7 6808CE 0.3 42 42 50 0.3 0.02 0.013
62 12 6908CE 0.6 44 46 58 0.6 0.09 0.05
68 9 16008CE 0.3 42 / 66 0.3 0.1 0.05
68 15 6008CE 1 45 47.5 63 1 0.15 0.08
80 18 6208CE 1.1 46.5 50.5 73.5 1 0.28 0.15
90 23 6308CE 1.5 48 53 80 1.5 0.49 0.27
110 27 6408CE 2 49 / 101 2 0.946 0.513
45 58 7 6809CE 0.3 47 47.5 56 0.3 0.029 0.016
68 12 6909CE 0.6 49 50 64 0.6 0.097 0.053
75 10 16009CE 0.6 49 / 71 0.6 0.13 0.07
75 16 6009CE 1 50 53.5 70 1 0.19 0.1
85 19 6209CE 1.1 51.5 55.5 78.5 1 0.32 0.175
100 25 6309CE 1.5 53 61.5 92 1.5 0.64 0.345
120 29 6409CE 2 54 / 111 2 1.18 0.64
50 65 7 6810CE 0.3 52 52.5 63 0.3 0.038 0.021
72 12 6910CE 0.6 54 55 68 0.6 0.1 0.06
80 10 16010CE 0.6 54 / 76 0.6 0.13 0.07
80 16 6010CE 1 55 58.5 75 1 0.2 0.11
90 20 6210CE 1.1 56.5 60 83.2 1 0.35 0.19
110 27 6310CE 2 59 68 101 2 0.82 0.44
130 31 6410CE 2.1 61 / 119 2 1.45 0.78
55 72 9 6811CE 0.3 57 59 70 0.3 0.06 0.03
80 13 6911CE 1 60 61.5 75 1 0.15 0.08
90 11 16011CE 0.6 59 / 86 0.6 0.2 0.11
90 18 6011CE 1.1 61.5 64 83.5 1 0.29 0.16
100 21 6211CE 1.5 63 66.5 92 1.5 0.48 0.26
120 29 6311CE 2 64 72.5 111 2 1.05 0.57
140 33 6411CE 2.1 66 / 129 2 1.76 0.95
60 78 10 6812CE 0.3 62 64 76 0.3 0.08 0.04
85 13 6912CE 1 65 66 80 1 0.15 0.08
95 11 16012CE 0.6 64 / 91 0.6 0.22 0.12
95 18 6012CE 1.1 66.5 69 88.5 1 0.32 0.17
110 22 6212CE 1.5 68 74.5 102 1.5 0.6 0.33
130 31 6312CE 2.1 71 79 119 2 1.32 0.72
150 35 6412CE 2.1 71 139 2 2.13 1.15
65 85 10 6813CE 0.6 69 69 81 0.6 0.1 0.05
90 13 6913CE 1 70 71.5 85 1 0.17 0.09
100 11 16013CE 0.6 69 / 96 0.6 0.23 0.13
100 18 6013CE 1.1 71.5 73 93.5 1 0.34 0.18
120 23 6213CE 1.5 73 80 112 1.5 0.77 0.42
140 33 6313CE 2.1 76 85.5 129 2 1.62 0.88
70 90 10 6814CE 0.6 74 74.5 86 0.6 0.1 0.056
100 16 6914CE 1 75 77.5 95 1 0.27 0.15
110 13 16014CE 0.6 74 / 106 0.6 0.34 0.18
110 20 6014CE 1.1 76.5 80.5 103.5 1 0.47 0.25
125 24 6214CE 1.5 78 84 117 1.5 0.84 0.45
150 35 6314CE 2.1 81 92 139 2 1.98 1.07
75 95 10 6815CE 0.6 79 79.5 91 0.6 0.11 0.06
105 16 6915CE 1 80 82 100 1 0.28 0.15
115 13 16015CE 0.6 79 / 111 0.6 0.36 0.19
115 20 6015CE 1.1 81.5 85.5 108.5 1 0.5 0.27
130 25 6215CE 1.5 83 90 122 1.5 0.92 0.5
80 100 10 6816CE 0.6 84 84.5 96 0.6 0.12 0.063
110 16 6916CE 1 85 87.5 105 1 0.3 0.16
125 14 16016CE 0.6 84 / 121 0.6 0.48 0.26
125 22 6016CE 1.1 86.5 91 118.5 1 0.67 0.36
140 26 6216CE 2 89 95.5 131 2 1.09 0.59
85 110 13 6817CE 1 90 90.5 105 1 0.2 0.11
120 18 6917CE 1.1 91.5 94.5 113.5 1 0.42 0.23
130 14 16017CE 0.6 89 / 126 0.6 0.5 0.27
130 22 6017CE 1.1 91.5 96 123.5 1 0.71 0.38
150 28 6217CE 2 94 102 141 2 1.35 0.73
90 115 13 6818CE 1 95 95.5 110 1 0.21 0.12
125 18 6918CE 1.1 96.5 98.5 118.5 1 0.45 0.24
140 16 16018CE 1 95 / 135 1 0.67 0.36
140 24 6018CE 1.5 98 103 132 1.5 0.92 0.5
95 120 13 6819CE 1 100 102 115 1 0.23 0.12
130 18 6919CE 1.1 101.5 104 123.5 1 0.46 0.25
145 16 16019CE 1 100 / 140 1 0.7 0.38
145 24 6019CE 1.5 103 109 137 1.5 0.95 0.51
100 125 13 6820CE 1 105 106 120 1 0.24 0.13
140 20 6920CE 1.1 106.5 111 133.5 1 0.64 0.35
150 16 16020CE 1 105 / 145 1 0.73 0.39
150 24 6020CE 1.5 108 113 142 1.5 0.99 0.54
105 130 13 6821CE 1 110 111 125 1 0.25 0.14
145 20 6921CE 1.1 111.5 116 138.5 1 0.66 0.36
110 140 16 6822CE 1 115 117 135 1 0.38 0.21
150 20 6922CE 1.1 116.5 121 143.5 1 0.69 0.37
120 150 16 6824CE 1 125 127 145 1 0.41 0.22


上一篇:特大圆柱轴承的型号和尺寸怎么判断?
下一篇:最后一页
相关文章: