免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传      真:0635-2413506
联 系  人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号

您的当前位置:首页产品展示调心滚子轴承其他调心滚子轴承产品详情 产品展示

22205|22218|22272 调心滚子轴承

22205/S|22211CK|22228CAN|22264CACK调心滚子轴承

轴承现行代号 轴承曾用代号 外形尺寸(mm) 重量 kg
d D B
2205 3505A 25 52 18  
22205/S   25 52 18  
22205C 53505 25 52 18 0.184
22205K 153505A 25 52 18  
22205CA 53505H 25 52 18 0.184
22205CC   25 52 18  
22205/S   25 52 18 0.18
22205CAK   25 52 18  
22205CAN   25 52 18  
22205TN1 3505A 25 52 18  
22205CTN1 53505A 25 52 18 0.168
22205CA/W33 53505HK 25 52 18 0.178
22205CAK/W33   25 52 18  
22206 3506 30 62 20 0.287
22206C 53506 30 62 20 0.295
22206K 113506 30 62 20 0.287
22206CC 53506 30 62 20  
22206CK 153506 30 62 20 0.28
22206CA 53506H 30 62 20 0.28
22206/W33 3506K 30 62 20 0.283
22206CAK 153506H 30 62 20 0.28
22206CAN   30 62 20  
22206C/W33 53506Y 30 62 20 0.279
22206CA/W33 53506HK 30 62 20 0.28
22206CK/W33   30 62 20  
22206CAK/W33 153506HK 30 62 20 0.28
22206X1CN   30 68 20  
22206X1CNK   30 68 20  
22206TN1 3506A 30 68 20  
22207 3507 35 72 23 0.432
22207C 53507 35 72 23 0.457
22207K 113507 35 72 23 0.432
22207CC 53507 35 75 23  
22207CK 153507 35 72 23 0.43
22207CA 53507H 35 72 23 0.43
22207CAK   35 72 23  
22207/W33 3507K 35 72 23 0.422
22207CAK 153507H 35 72 23 0.43
22207CAN   35 72 23  
2207C/W33 53507Y 35 72 23 0.43
2207K/W33 113507Y 35 72 23  
22207CA/W33 53507HK 35 72 23 0.43
22207CAK/W33 153507HK 35 72 23 0.43
22207TN1 3507A 35 72 23  
22208 3508 40 80 23 0.61
22208/S   40 80 23  
22208C 53508 40 80 23 0.523
22208K 113508 40 80 23 0.61
22208CK 153508 40 80 23 0.556
22208CA 53508H 40 80 23 0.5
22208/S   40 80 23 0.61
22208/W33 3508K 40 80 23 0.524
22208CAK 153508H 40 80 23  
22208CAN   40 80 23  
22208 C/W33 53508K 40 80 23 0.516
22208CA/W33 53508HK 40 80 23  
22208CK/W33 153508Y 40 80 23  
22208CAK/W33 153508HK 40 80 23  
22208TN1 3508A 40 80 23  
22209 3509 45 85 23 0.61
22209C 53509 45 85 23 0.605
22209K 113509 45 85 23 0.59
22209CC 53509 45 85 23  
22209CK 153509 45 85 23 0.56
22209CA 53509H 45 85 23 0.629
22209/W33 3509K 45 85 23 0.578
22209K/W33 113509Y 45 85 23  
22209CAK 153509H 45 85 23  
22209CAN   45 85 23  
22209CAF3 53509W2 45 85 23 0.557
22209C/W33 53509Y 45 85 23 0.56
22209CA/W33 53509HK 45 85 23  
22209CK/W33   45 85 23  
22209CAK/W33 153509HK 45 85 23  
22209TN1 3509A 45 85 23  
22210 3510 50 90 23 0.64
22210/S   50 90 23  
22210C 53510 50 90 23 0.66
22210K 113510 50 90 23 0.64
22210CK 153510 50 90 23 0.647
22210CA 53510H 50 90 23 0.6
22210/S   50 90 23 0.7
22210CC 53510 50 90 23  
22210/W33 3510K 50 90 23 0.68
22210/C3W33 3G3510Y 50 90 23  
22210CAK 153510H 50 90 23  
22210CAN   50 90 23  
22210C/C2 2G43510 50 90 23 0.66
22210C/C3 3G53510 50 90 23 0.66
22210C/CA 4G53510 50 90 23 0.66
22210C/W33 53510Y 50 90 23 0.65
22210CK/W33 153510Y 50 90 23 0.635
22210CA/W33 53510HK 50 90 23 0.622
22210CAK/W33 153510HK 50 90 23  
22210C/C3W33 3G53510Y 50 90 23 0.66
22210C/CAW33 4G53510Y 50 90 23 0.66
22210CK/C3W33 3G153510Y 50 90 23 0.647
22210TN1 3510A 50 90 23  
22210MB/W33   50 90 23 0.603
22211 3511 55 100 25 0.881
22211C 53511 55 100 25 0.89
22211K 113511 55 100 25 0.881
22211CC 53511 55 100 25  
22211CK 153511 55 100 25 0.874
22211CA 53511H 55 100 25 0.897
22211/W33 3511K 55 100 25 0.846
22211CAK 153511H 55 100 25 0.889
22211CAN   55 100 25  
22211C/C2 2G53511 55 100 25 0.89
22211C/C3 3G53511 55 100 25 0.89
22211C/W33 53511Y 55 100 25 0.88
22211K/W33 113511K 55 100 25 0.846
22211CK/W33 153511Y 55 100 25 0.861
22211CK/C3 3G153511 55 100 25 0.861
22211CK/C3S3   55 100 25 0.89
22211CA/W33 53511HK 55 100 25 0.887
22211CAK/W33 153511HK 55 100 25  
22211C/C3W33 3G53511Y 55 100 25 0.88
22211C/C5S2 5G53511T2 55 100 25 0.89
22211CK/C3W33 3G153511Y 55 100 25 0.89
22211CK/C3W33S3   55 100 25 0.89
22211TN1 3511A 55 100 25  
22211MB/W33   55 100 25 0.798
22211KMB/W33   55 100 25 0.798
22211CAK/C3W33YB   55 100 25  
22212 3512 60 110 28 1.22
22212C 53512 60 110 28 1.22
22212K 113512 60 110 28 1.19
22212CC 53512 60 110 28  
22212CK 153512 60 110 28 1.19
22212CA 53512H 60 110 28  
22212/W33 3512K 60 110 28 1.183
22212CAK 153512H 60 110 28  
22212CAN   60 110 28  
22212C/C3 3G53512 60 110 28 1.22
22212CAF3 53512W2 60 110 28 0.983
22212C/W33 53512Y 60 110 28 1.22
22212C/S03 53512T3 60 110 28 1.22
22212CK/W33 153512Y 60 110 28 1
22212CA/W33 53512HK 60 110 28  
22212K/W33 113512K 60 110 28  
22212CA/C3W33   60 110 28 1.01
22212CAK/W33 153512HK 60 110 28  
22212C/C3W33 3G53512Y 60 110 28 1.22
22212C/C3S03 3G53512T3 60 110 28 1.22
22212CK/C3W33 3G153512Y 60 110 28 1
22212CA-2RS/S0   60 110 28 1.02
22212TN1 3512A 60 110 28  
22213C/C3 3G53513 65 120 31 1.6
22213 3513 65 120 31 1.6
22213C 53513 65 120 31 1.6
22213K 113513 65 120 31 1.6
22213CC 53513 65 120 31  
22213CK 153513 65 120 31 1.56
22213CA 53513H 65 120 31  
22213/W33 3513K 65 120 31 1.535
22213CAK 153513H 65 120 31  
22213CAN   65 120 31  
22213CAK + H313   65 120 31 1.96
22213C/W33 53513Y 65 120 31 1.58
22213K/W33 113513K 65 120 31 1.535
22213CA/W33 53513HK 65 120 31  
22213CK/W33 153513Y 65 120 31  
22213CAK/W33 153513HK 65 120 31  
22213C/C3W33 3G53513Y 65 120 31 1.58
22213CK/C3W33 3G153513Y 65 120 31 1.5
2221313 3613L 65 120 31 3.27
22213CAK/C3W33YA   65 120 31  
22213TN1 3513A 65 120 31  
22214 3514 70 125 31 1.64
22214C 53514 70 125 31 1.7
22214K 113514 70 125 31 1.68
22214CK 153514 70 125 31 1.61
22214CA 53514H 70 125 31  
22214/W33 3514Y 70 125 31 1.64
22214CAK 153514H 70 125 31  
22214CAN   70 125 31  
22214C/C3 3G53514 70 125 31 1.7
22214C/W33 53514Y 70 125 31 1.64
22214K/W33 113514Y 70 125 31 1.61
22214CK/W33 153514Y 70 125 31 1.61
22214CA/W33 53514HK 70 125 31  
22214CA/C3W33 3G3514Y 70 125 31  
22214CA/C4S1W33   70 125 31 1.81
22214CAK/W33 153514HK 70 125 31  
22214C/C3W33 3G53514Y 70 125 31 1.64
22214CK/C3W33 3G153514Y 70 125 31 1.61
22214TN1 3514A 70 125 31  
22215 3515 75 130 31 1.73
22215C 53515 75 130 31 1.75
22215K 113515 75 130 31 1.68
22215CC 53515 75 130 31  
22215CK 153515 75 130 31 1.71
22215F3 3515W2 75 130 31 1.72
22215CA 53515H 75 130 31  
22215/W33 3515K 75 130 31 1.71
22215CAK 153515H 75 130 31  
22215CAN   75 130 31  
22215KF3 113515W2 75 130 31 1.68
22215C/C3 3G53515 75 130 31 1.75
22215C/W33 53515Y 75 130 31 1.73
22215K/W33 113515K 75 130 31 1.67
22215CK/W33 153515Y 75 130 31 1.69
22215F3/W33 3515W2K 75 130 31 1.7
22215CK/C3 3G153515 75 130 31 1.71
22215/C3W33 3G3515Y 75 130 31  
22215CA/W33 53515HK 75 130 31  
22215CAK/W33 153515HK 75 130 31  
22215C/C3W33 3G53515Y 75 130 31 1.75
22215CK/C3W33 3G153515Y 75 130 31 1.71
22215TN1 3515A 75 130 31  
22215CAK/C3W33YA   75 130 31  
22216 3516 80 140 33 2.12
22216C 53516 80 140 33 2.1
22216K 113516 80 140 33 2.08
22216CK 153516 80 140 33 2.06
22216F3 3516W2 80 140 33 2.11
22216CA 53516H 80 140 33  
22216/W33 3516K 80 140 33 2.04
22216CAK 153516H 80 140 33  
22216CAN   80 140 33  
22216KF3 113516W2 80 140 33 2.06
22216C/C2 2G53516 80 140 33 2.25
22216C/C3 3G53516 80 140 33 2.25
22216C/C4 4G53516 80 140 33 2.25
22216C/W33 53516Y 80 140 33 2.23
22216K/W33 113516K 80 140 33 1.99
22216CK/W33 153516Y 80 140 33 2.18
22216F3/W33 3516W2K 80 140 33 2.02
22216CK/C4 4G153516 80 140 33 2.2
22216CA/W33 53516HK 80 140 33  
22216CAK/W33 153516HK 80 140 33  
22216/C3W33 3G3516Y 80 140 33  
22216CA/C3W33 3G53516K 80 140 33 2.08
22216C/C3W33 3G53516Y 80 140 33 2.25
22216C/CAW33 4G53516Y 80 140 33 2.25
22216KF3/W33 l13516W2K 80 140 33 1.97
22216CK/C3W33 3G153516Y 80 140 33 2.2
22216TN1 3516A 80 140 33  
22217 3517 85 150 36 2.77
22217C 53517 85 150 36 2.8
22217E   85 150 36 2.8
22217K 113517 85 150 36 2.67
22217CC 53517 85 150 36  
22217CK 153517 85 150 36 2.78
22217F3 3517W2 85 150 36 2.74
22217CA 53517H 85 150 36 2.55
22217/W33 3517K 85 150 36 2.67
22217CAK 153517H 85 150 36  
22217CAN   85 150 36  
22217KF3 113517W2 85 150 36 2.68
22217C/C3 31353517 85 150 36 2.8
22214C/C4 4G53517 85 150 36 2.8
22217C/W33 53517K 85 150 36 2.73
2217CAF3 53517W2 85 150 36 2.288
22217C/W33 53517Y 85 150 36 2.8
22217K/W33 113517K 85 150 36 2.61
22217CK/W33 153517Y 85 150 36 2.74
22217F3/W33 3517W2K 85 150 36 2.64
22217CA/W33 53517HK 85 150 36  
22217CAK/W33 153517HK 85 150 36  
22217C/C3W33 3G53517Y 85 150 36 2.8
22217KF3/W33 113517W2K 85 150 36 2.58
22217CK/C3W33 3G153517Y 85 150 36 2.74
22217L3   85 150 36 2.57
22217CAK/C3W33YA   85 150 36  
22217TN1 3517A 85 150 36  
22218 3518 90 160 40 3.54
22218CC 53518 90 160 40  
22218CK 53518 90 160 40 3.55
22218K 113518 90 160 40 3.46
22218CAK 153518 90 160 40  
22218F3 3518W2 90 160 40 3.51
22218F4 3518W3 90 160 40 3.44
22218CA 53518H 90 160 40  
22218/P6 E3518 90 160 40 3.54
22218/W33 3518K 90 160 40 3.49
22218CAK 153518H 90 160 40  
22218CAF3   90 160 40  
22218CAN   90 160 40  
2218KF3 113518W2 90 160 40 3.43
22218C/C3 3G53518 90 160 40 3.24
22218C/C4 4G53518 90 160 40 3.24
22218C/W33 53518Y 90 160 40 3.24
22218K/W33 113518K 90 160 40 3.41
22218CK/W33 153518Y 90 160 40 3.07
22218F3/W33 3518W2K 90 160 40 3.46
22218CK/C3 3G153518 90 160 40 3.07
22218CA/W33 53518HK 90 160 40 3.35
22218CAK/W33 153518HK 90 160 40  
22218C/C3W33 3G3518Y 90 160 40 3.24
22218 KF3/W33 l13518W2K 90 160 40 3.38
22218CK/C3W33 3G153518Y 90 160 40 3.11
22218TN1 3518A 90 160 40  
22219 3519 95 170 43 4.31
22219C 53519 95 170 43 4.27
22219K 113519 95 170 43 4.22
22219CK 153519 95 170 43  
22219F3 3519W2 95 170 43 4.21
22219CA 53519H 95 170 43  
22219/W33 3519K 95 170 43 4.21
22219CAK 153519H 95 170 43  
22219CAN   95 170 43  
22219KF3 113519W2 95 170 43 4.12
22219C/W33 53519Y 95 170 43 4
22219K/W33 113519K 95 170 43 4.12
22219F3/W33 3519W2K 95 170 43 4.18
22219CA/W33 53519HK 95 170 43  
22219CK/W33   95 170 43  
22219CAK/W33 153519HK 95 170 43  
22219/C3W33 3G3519Y 95 170 43  
22219KF3/W33 113519W2K 95 170 43 4.09
22219TN1 3519A 95 170 43  
22220 3520 100 180 46 5.24
22220/S   100 180 46  
22220C 53520 100 180 46 5.37
22220K 113520 100 180 46 5.22
22220CC   100 180 46  
22220CK 153520 100 180 46 4.88
22220F3 3520W2 100 180 46 5.2
22220CA 53520H 100 180 46  
22220/S   100 180 46 4.95
22220/W33 3520K 100 180 46 5.19
22220/S1 3520T2 100 180 46 5.24
22220CAK 153520H 100 180 46  
22220CAF3   100 180 46  
22220CAKF3   100 180 46  
22220CAN   100 180 46  
22220KF3 113520W2 100 180 46 5.18
22220C/C3 3G53520 100 180 46 4.95
22220C/W33 53520Y 100 180 46 4.95
22220K/W33 113520K 100 180 46 5.17
22220CK/W33 153520Y 100 180 46 4.84
22220F3/W33 3520W2K 100 180 46 5.03
22220CA/W33 53520HK 100 180 46 5.13
22220/C3W33 3G3520Y 100 180 46  
22220C/C5W33 5G53520 100 180 46 4.95
22220CAK/W33 153520HK 100 180 46 4.91
22220C/C3W33 3G53520Y 100 180 46 4.95
22220KF3/W33 113520W2K 100 180 46 5.13
22220CK/C3W33 3G153520Y 100 180 46 4.84
22220CAK/C3 W33   100 180 46  
22220CAK/C3W33YA   100 180 46  
22220TN1 3520A 100 180 46  
22222 3522 110 200 53 7.26
22222C 53522 110 200 53 7.27
22222K 113522 110 200 53 6.99
22222N 203522 110 200 53 6.92
22222CK 153522 110 200 53 7.22
22222F3 3522W2 110 200 53 7.19
22222CA 53522H 110 200 53 7.43
22222/W33 3522K 110 200 53 7.21
22222CAK 153522H 110 200 53 7.25
22222CAN   110 200 53  
22222CAF3   110 200 53  
22222KF3 113522W2 110 200 53 6.92
22222C/C3 3G53522 110 200 53 7.25
22222C/W33 53522K 110  200 53 7.24
22222K/W33 113522K 110 200 53 6.94
22222CK/W33 153522K 110 200 53 7.19
22222F3/W33 3522W2K 110 200 53 7.14
22222CK/CA 4G153522 110 200 53 7.09
22222CA/W33 53522HK 110 200 53 7.4
22222CAK/W33 153522HK 110 200 53 7.22
22222C/C3W33 3G53522Y 110  200 53 7.2
22222C/C4W33 4G53522Y 110 200 53 7.25
22222C/C5W33 5G53522Y 110 200 53 7.25
22222KF3/W33 113522W2K 110 200 53 6.87
22222CK/C3W33 3G153522Y 110 200 53 7.04
22222MA/F   110 200 53 7. 22
22222MA/F80W33   110 200 53 7.22
22222CAK/C3W33 3G153522H 110 200 53  
22222CAK/C3W33YA   110 200 53  
22224 3524 120 215 58 9.2
22224C 53524 120 215 58 8.7
22224K 113524 120 215 58 9
22224CK 153524 120 215 58 10.1
22224F3 3524W2 120 215 58 9.12
22224CA 53524H 120 215 58 9. 87
22224/P6 E3524 120 215 58 9.2
22224/W33 3524K 120 215 58 9.11
22224CC   120 215 58 9.17
22224CAK 153524H 120 215 58  
22224CAF3   120 215 58  
22224CAN   120 215 58  
22224CAKF3   120 215 58  
22224KF3 113524W2 120 215 58 8.92
22224C/C3 3G53524 120 215 58 9.17
22224C/W33 53524Y 120 215 58 9.08
22224K/W33 113524K 120 215 58 8.91
22224CK/W33 153524Y 120 215 58 8.87
22224F3/W33 3524W2K 120 215 58 9.03
22224CK/C3 3G153524 120 215 58 8.96
22224/C3W33 3 G3524Y 120 215 58  
22224CA/W33 53524HK 120 215 58  
22224CAK/W33 153524HK 120 215 58 9.67
22224CAKF3/W33   120 215 58  
22224C/C3W33 3G53524Y 120 215 58 9.08
22224KF3/W33 l13524W2K 120 215 58 8.83
22224CK/C3W33 3G153524Y 120 215 58 8.87
22226 3526 130 230 64 11.5
22226C 53526 130 230 64 11.7
22226K 113526 130 230 64 11.3
22226CK 153526 130 230 64 11.5
22226/S0 3526T 130 230 64 11.5
22226F3 3526W2 130 230 64 11.4
22226CA 53526H 130 230 64  
22226/W33 3526K 130 230 64 11.3
22226CAK 153526H 130 230 64  
22226CAN   130 230 64  
22226KF3 113526W2 130 230 64 11
22226F3/C9 3526KU 130 230 64 11.3
22226C/C3 3G53526 130 230 64 11.7
22226C/C4 4G53526 130 230 64 11.7
22226C/W33 53526K 130 230 64 11.3
22226/W33 113526K 130 230 64 11
22226CK/W33 153526Y 130 230 64 11.4
22226F3/W33 3526W2K 130 230 64 11.5
22226CK/CA 4G153516 130 230 64 11.5
22226CAKF3   130 230 64  
22226CA/W33 53526HK 130 230 64  
22226CC/W33   130 230 64 11.16
22226CAK/W33 153526HK 130 230 64 11.7
22226C/C3W33 3G3526Y 130 230 64 11.7
22226/C3W33 3G3526Y 130 230 64  
22226KF3/W33 13526W2K 130 230 64 10.9
22226CK/C3W33 3G153526Y 130 230 64 11.5
22226CAK/HAC9S0W20X   130 230 80  
22226CAK/C3W33YA   130 230 80  
22228 3528 140 250 68 14.2
22228C 53528 140 250 68 14.4
22228K 113528 140 250 68 14.1
22228CK 153528 140 250 68 14.2
2222813 3528L3 140 250 68 14.5
22228F3 3528 W2 140 250 68 14.1
22228CA 53528H 140 250 68  
22228/W33 3528K 140 250 68 14.2
22228/C3 3G3528 140 250 68 14.4
22228/C4 4G3528 140 250 68 14.4
22228/C4S3   140 250 68 14.2
22228CAK 153528H 140 250 68  
22228CAN   140 250 68  
22228KL3 113528L3 140 250 68 14.79
22228KF3 113528W2 140 250 68 14
22228CAF3 53528W2 140 250 68 16.39
22228C/W33 53528Y 140 250 68 14.4
22228K/W33 113528K 140 250 68 14.2
22228K/C3 3Gl13528 140 250 68 14.79
22228F3/W33 3528W2K 140 250 68 14.1
22228/C3W33 3G3528Y 140 250 68 14.4
22228CA/W33 53528HK 140 250 68  
22228CA/CAS3   140 250 68 16.2
22228CK/W33 153528Y 140 250 68  
22228CAK/W33 153528HK 140 250 68 15
22228KF3/W33 113528W2K 140 250 68 14
22228/C3W33 3G3528Y 140 250 68  
22228K/C3W33 3Gl13528Y 140 250 68 14.1
22228CAF3/W33   140 250 68  
22228CAKF3/W33   140 250 68  
22228CAK/C3W33   140 250 68  
22228CAK/C3W33YA   140 250 68  
22230 3530 150 270 73 18.4
22230C 53530 150 270 73 17.3
22230K 113530 150 270 73 18.3
22230CK 153530 150 270 73  
22230/S0 3530T 150 270 73 18.4
22230F3 3530W2 150 270 73 18.2
22230CA 3530H 150 270 73  
22230/W33 3530K 150 270 73 18.4
22230/C3 3G3530 150 270 73 17.5
22230/C4 4G3530 150 270 73 17.5
22230CAK 153530H 150 270 73  
22230CAN   150 270 73  
22230ACA   150 270 73 18.2
22230KF3 113530W2 150 270 73 18.1
22230C/W33 53530K 150 270 73 18.6
22230CAF3 53530W2 150 270 73 20.7
22230K/W33 13530K 150 270 73 18.3
22230F3/W33 3530W2K 150 270 73 18.2
22230CA/W33 53530HK 150 270 73  
22230/C3W33 3G3530Y 150 270 73  
22230CK/W33 53530Y 150 270 73  
22230CAK/W33 153530HK 150 270 73  
22230KF3/W33 113530W2K 150 270 73 18.1
22230K/C3W33 3Gl 13530Y 150 270 73 16.3
22232 3532 160 290 80 23.5
22232C 53532 160 290 80  
22232K 113532 160 290 80 22.9
22232N   160 290 80  
22232CK 153532 160 290 80  
22232L3 3532L3 160 290 80 22.3
22232F3 3532W2 160 290 80 23.3
22232CA 53532H 160 290 80  
22232/W33 3532K 160 290 80 23
22232/C3 3G3532 160 290 80 22.1
22232/CA 4G3532 160 290 80 22.3
22232CAK 153532H 160 290 80  
22232KL3 113532L3 160 290 80 22.097
22232KF3 113532W2 160 290 80 22.7
22232A/W33 3532HY 160 290 80 22.1
22232CAF3 53532W2 160 290 80 24.23
22232C/W33 53532Y 160 290 80 22.5
22232K/W33 113532K 160 290 80 22.4
22232K/C3 3Gl13532 160 290 80 22.097
22232F3/W33 3532W2K 160 290 80 22.8
22232/C3W33 3G3532Y 160 290 80 22.1
22232CA/W33 53532HK 160 290 80  
22232CAK/W33 153532HK 160 290 80  
22232KL3/W33 113532L3Y 160 290 80 21.9
22232KF3/W33 113532W2K 160 290 80 22.2
22232K/C3W33 3Gl13532Y 160 290 80 22.097
22232/C2W33 3G3532Y 160 290 80  
22232/C3S3   160 290 80 23.5
22232ACA   160 290 80 24.1
22232CAK/C3W33   160 290 80  
22232CAK/C3W33YA   160 290 80  
22234 3534 170 310 86 28.9
22234C 53534 170 310 86  
22234K 113534 170 310 86 28.2
22234N   170 310 86  
22234CK 153534 170 310 86  
22234F3 3534W2 170 310 86 28.2
22234CA 53534H 170 310 86 26.8
22234/W33 3534K 170 310 86 28.4
22234/C3 3G3534 170 310 86 27.6
22234/C4 4G3534 170 310 86 27.6
22234/CAS3   170 310 86 28.9
22234CAK 153534H 170 310 86  
22234KF3 113534W2 170 310 86 27.5
22234CAF3 53534W2 170 310 86 29.94
22234C/W33 53534Y 170 310 86 28.5
22234K/W33 113534K 170 310 86 27.8
22234/C3W33 3G3534Y 170 310 86 27.2
22234CA/W33 53534HK 170 310 86  
22234CAK/W33 153534HK 170 310 86 26.1
22234KF3/W33 113534W2K 170 310 86 27.5
22234K/C3W33 3Gl13534Y 170 310 86 26.5
22234CAK/C3W33YA   170 310 86  
222234CAK/C3W33 3G153534 170 310 86  
22236 3536 180 320 86 31.1
22236C 53536 180 320 86 29.5
22236K 113536 180 320 86 30.5
22236N   180 320 86  
22236L3 3536L3 180 320 86 28.6
22236F3 3536W2 180 320 86 30.8
22236CA 53536H 180 320 86  
22236/W33 3536K 180 320 86 30.7
22236/C3 3G336 180 320 86 28.6
22236CAK 153536H 180 320 86  
22236CAQ1 53536Q 180 320 86 29.4
22236KF3 113536W2 180 320 86 30.2
22236CAF3 53536W2 180 320 86 30.4
22236CAKF3   180 320 86  
22236C/W33 53536Y 180 320 86 29.5
22236K/W33 113536K 180 320 86 30.1
22236F3/W33 3536W2K 180 320 86 30.4
22236/C3W33 3G3536Y 180 320 86 28.3
22236CA/W33 53536HK 180 320 86  
22236CAK/W33 153536HK 180 320 86  
22236KF3/W33 113536W2K 180 320 86 29.8
22236K/C3W33 3Gl13536Y 180 320 86 27.6
22236CAK/C3W33YA   180 320 86  
22238 3538 190 340 92 37
22238/S   190 340 92  
22238C 53538 190 340 92 36
22238K 113538 190 340 92 36.8
22238N   190 340 92  
22238CK 153538 190 340 92 34.2
22238F3 3538W2 190 340 92 35.6
22238CA 53538H 190 340 92  
22238/S   190 340 92 36
22238/W33 3538K 190 340 92 35.8
22238/YA 3538K 190 340 92  
22238CAK 153538H 190 340 92  
22238KF3 113538W2 190 340 92 35.3
22238CAF3 53538W2 190 340 92 36
22238CAKF3   190 340 92  
22238C/W33 53538Y 190 340 92 36.5
22238K/W33 113538K 190 340 92 35.8
22238F3/W33 3538W2K 190 340 92 35.4
22238CA/C3 3G53538H 190 340 92 style=" text-align:center;" 36
22238CA/C4 4G53538H 190 340 92 36
22238CA/W33 53538HK 190 340 92  
22238K/S0YA 113538KT 190 340 92 34.5
22238CAK/W33 153538HK 190 340 92  
22238CAK/W33 + H3138   190 340 92 48.9
22238CA/C3W33 3G53538HY 190 340 92 35.5
22238CA/C4W33 4G53538HY 190 340 92 35
22238K/CAW33S0 4Gl 13538YT 190 340 92 34.5
22238/C3W33 3G3538Y 190 340 92  
22238CAK/C3W33 3G153538H 190 340 92  
22238CAK/C3W33YA   190 340 92  
22240 3540 200 360 98 44.2
22240/S   200 360 98  
22240C 53540 200 360 98 60.7
22240K 113540 200 360 98 43.4
22240CK 153540 200 360 98  
22240L3 3540L3 200 360 98 44.7
22240F3 3540W2 200 360 98 43.8
22240CA 53540H 200 360 98  
22240/W33 3540K 200 360 98 44
22240CAC 53540H 200 360 98 45.5
22240CAK 153540H 200 360 98  
22240KF3 113540W2 200 360 98 43
22240CACK 153540H 200 360 98 44.5
22240CAF3 53540W2 200 360 98 49.34
22240CAKF3   200 360 98  
22240C/W33 53540Y 200 360 98 43.5
22240K/W33 113540K 200 360 98 43.2
22240F3/W33 3540KW2 200 360 98 43.6
22240CA/W33 53540HK 200 360 98 44.5
22240CAK/W33 153540HK 200 360 98 43.8
22240KF3/W33 113540KW2 200 360 98 42.8
22240K/P63S2W33 3El13540KT3 200 360 98 43.2
22240CAK/W33 + H3140   200 360 98 55.8
22244 3544 220 400 108 62
22244C 53544 220 400 108  
22244K 113544 220 400 108 62
22244CK 153544 220 400 108  
22244L3 3544L3 220 400 108 57.64
22244F3 3544W2 220 400 108 62
22244CA 53544H 220 400 108 63.5
22244C2 53544H 220 400 108  
22244/W33 3544K 220 400 108 62
22244CAC 53544H 220 400 108 65.9
22244/P6 E53544 220 400 108 62
22244CAK 153544H 220 400 108 63.2
22244KF3 113544W2 220 400 108 62
22244A/W33 3544HY 220 400 108 57.64
22244CAF3 53544W2 220 400 108 65.2
22244K/W33 113544K 220 400 108 62
22244F3/W33 3544W2K 220 400 108 62
22244/C3W33 3G3544Y 220 400 108 57.64
22244CA/W33 53544HK 220 400 108  
22244K/S0W33 113544KT 220 400 108 62
22244CAK/C3W33YA   220 400 108  
22244CAK/W33 153544HK 220 400 108  
22244MB/W33   220 400 108 61.81
22244CAK/C3W33   220 400 108  
22244CA/W33X   220 400 108 60.7
22248 3548 240 440 120 84.9
22248C 53548 240 440 120 83.2
22248K 113548 240 440 120 83.2
22248F3 3548 W2 240 440 120 84.9
22248CA 53548H 240 440 120 83.2
22248/W33 3548K 240 440 120 84.9
22248CAK 153548H 240 440 120 83
22248KF3 113548W2 240 440 120 84.9
22248CAF3 53548W2 240 440 120 82.6
22248C/C9W33 53548U 240 440 120 82.4
22248CA/C9W33 53548HU 240 440 120 81.4
22248K/W33 113548K 240 440 120 84.9
22248F3/W33 3548W2K 240 440 120 84.9
22248CA/W33 53548HK 240 440 120 84.27
22248CAK/W33 153548HK 240 440 120 83
22248CAF3/W33 53548W2K 240 440 120 84.9
22248/C3 W33   240 440 120 85
22248CAF3/C9W33   240 440 120  
22248/P6S2W33 3E3548KT3 240 440 120 84.9
22248CA/C3W33   240 440 120 85
22248CAK/C3W33   240 440 130  
22248CAF3/C9W33   240 440 130 85
22252 3552 260 480 130  
22252CA 53552H 260 480 130 105
22252CAK 15352H 260 480 130 103
22252CA/W33 53552HK 260 480 130 110
22252CAK/W33 153552HK 260 480 130 110
22252CAMB/W33 53552H 260 480 130  
22256 3556 280 500 130 126
22256/S   280 500 130  
22256C 53556 280 500 130  
22256L 3556L 280 500 130 126
22256K 113556 280 500 130 124
2225613 355613 280 500 130 126
22256CA 53556H 280 500 130  
22256/W33 3556Y 280 500 130 126
22256K/W33 113556Y 280 500 130  
22256CAC 53556H 280 500 130 113
22256CAK 153556H 280 500 130 124
22256KL3 11355613 280 500 130 124
22256TN1/Z 3556ZA 280 500 130 126
22256CAF3 53556W2 280 500 130 118
22256/C3W33 3G3556Y 280 500 130 124
22256CA/C3W33   280 500 130 118
22256CA/W33 53556HK 280 500 130 115
22256CAK/W33 153556HK 280 500 130 117
22256CAK/W33 + H3156   280 500 130 142
22260 3560 300 540 140 143
22260K 113560 300 540 140 143
22260L3 3560L3 300 540 140 143
22260CA 53560H 300 540 140  
22260/W33 3560Y 300 540 140 143
22260K/W33 113560Y 300 540 140  
22260/C3 3G3560 300 540 140 143
22260CAK 153560H 300 540 140 145
22260TN1/Z 3560ZA 300 540 140 143
22260CAF3 53560W2 300 540 140 136
22260CAKF3 153560W2 300 540 140 136
22260CA/W33 53560HK 300 540 140 145
22260CAK/W33 153560HK 300 540 140 145
22260CAF3/C3W33   300 540 140 136
22264 3564 320 580 150 180
22264CA 53564H 320 580 150  
