免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传 真:0635-2413506
联 系 人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号
| 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (kg) |
品牌 | 轴承系列 |
| 7315C/DB | 236315 | 75 | 160 | 74 | KOYO | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7314C/DB | 236314 | 70 | 150 | 70 | KOYO | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7313C/DB | 236313 | 65 | 140 | 66 | KOYO | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7312C/DB | 236312 | 60 | 130 | 62 | KOYO | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7311C/DB | 236311 | 55 | 120 | 58 | KOYO | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7310C/DB | 236310 | 50 | 110 | 54 | KOYO | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7309C/DB | 236309 | 45 | 100 | 50 | KOYO | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7308C/DB | 236308 | 40 | 90 | 46 | KOYO | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7307C/DB | 236307 | 35 | 80 | 42 | KOYO | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7306C/DB | 236306 | 30 | 72 | 38 | KOYO | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7305C/DB | 236305 | 25 | 62 | 34 | KOYO | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7304C/DB | 236304 | 20 | 52 | 30 | KOYO | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7303C/DB | 236303 | 17 | 47 | 28 | KOYO | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7340C/DB | 236340 | 200 | 420 | 160 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7338C/DB | 236338 | 190 | 400 | 156 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7336C/DB | 236336 | 180 | 380 | 150 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7334C/DB | 236334 | 170 | 360 | 144 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7332C/DB | 236332 | 160 | 340 | 136 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7330C/DB | 236330 | 150 | 320 | 130 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7328C/DB | 236328 | 140 | 300 | 124 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7326C/DB | 236326 | 130 | 280 | 116 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7324C/DB | 236324 | 120 | 260 | 110 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7322C/DB | 236322 | 110 | 240 | 100 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7321C/DB | 236321 | 105 | 225 | 98 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7320C/DB | 236320 | 100 | 215 | 94 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7319C/DB | 236319 | 95 | 200 | 90 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7318C/DB | 236318 | 90 | 190 | 86 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7317C/DB | 236317 | 85 | 180 | 82 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7316C/DB | 236316 | 80 | 170 | 78 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7315C/DB | 236315 | 75 | 160 | 74 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7314C/DB | 236314 | 70 | 150 | 70 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7313C/DB | 236313 | 65 | 140 | 66 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7312C/DB | 236312 | 60 | 130 | 62 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7311C/DB | 236311 | 55 | 120 | 58 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7310C/DB | 236310 | 50 | 110 | 54 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7309C/DB | 236309 | 45 | 100 | 50 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7308C/DB | 236308 | 40 | 90 | 46 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7307C/DB | 236307 | 35 | 80 | 42 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7306C/DB | 236306 | 30 | 72 | 38 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7305C/DB | 236305 | 25 | 62 | 34 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7304C/DB | 236304 | 20 | 52 | 30 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7303C/DB | 236303 | 17 | 47 | 28 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7302C/DB | 236302 | 15 | 42 | 26 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7216C/DB | 236216 | 80 | 140 | 52 | BARDEN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7215C/DB | 236215 | 75 | 130 | 50 | BARDEN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7214C/DB | 236214 | 70 | 125 | 48 | BARDEN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7213C/DB | 236213 | 65 | 120 | 46 | BARDEN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7212C/DB | 236212 | 60 | 110 | 44 | BARDEN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7211C/DB | 236211 | 55 | 100 | 42 | BARDEN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7210C/DB | 236210 | 50 | 90 | 40 | BARDEN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7209C/DB | 236209 | 45 | 85 | 38 | BARDEN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7208C/DB | 236208 | 40 | 80 | 36 | BARDEN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7207C/DB | 236207 | 35 | 72 | 34 | BARDEN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7206C/DB | 236206 | 30 | 62 | 32 | BARDEN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7205C/DB | 236205 | 25 | 52 | 30 | BARDEN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7204C/DB | 236204 | 20 | 47 | 28 | BARDEN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
| 7203C/DB | 236203 | 17 | 40 | 24 | BARDEN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] |
80994条 上一页 1.. 767 768 769 770 771 772 773 774 775 ..1421 下一页