免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传      真:0635-2413506
联 系  人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号

您的当前位置:首页产品展示滚针轴承K000000型向心滚针和保持架组件产品详情 产品展示

KK/8 x 12 x 17|KK/27 x 32 x 50.8D 双列向心非标滚针轴承

 
轴承现行代号 轴承曾用代号 外形尺寸(mm) 重量(kg)
Fw D B
KK/8 x ll x 17   8 11 17  
KK/8 x 12 x 17   8 12 17  
KK/10 x 14 x 20   10 14 20  
KK/12 x 15 x 20 KK 121520 12 15 20  
KK/12 x 16 x 24TN1   12 16 24  
KK/14 x 18 x 39 KK 141839 14 18 39  
KK/15 x 19 x 24 KK 151924 15 19 24  
KK/15 x 25 x 35TN   15 25 35  
KK/18 x 22 x 24   18 22 24  
KK/20 x 24 x 45 KK 202445 20 24 45  
KK/20 x 25 x 40 KK 202540 20 25 40  
KK/20 x 30 x 31.8TN6   20 30 31.8  
KK/20 x 30 x 50TN   20 30 5O  
KK/20 x 30 x 55TN   20 30 55  
KK/20 x 30 x 60TN   20 30 6O  
KK/22 x 27 x 40 KK 222740 22 27 40  
KK/24 x 30 x 31 KK 243031 24 30 31  
KK/25 x 30 x 26 KK 253026 25 30 26  
KK/25 x 30 x 29   25 30 29  
KK/25 x 30 x 33D   25 30 33  
KK/25 x 30 x 39 KK 253039 25 30 39  
KK/25 x 31 x 30   25 31 30  
KK/25 x 33 x 42 KK 253342 25 33 42  
KK/26 x 30 x 17   26 30 17  
KK/26 x 30 x 22   26 30 22  
KK/26 x 31 x 13   26 31 13  
KK/26 x 31 x 24 KK 26 x31 x24ZW 26 31 24 0.0203
KK/26 x 33 x 33 KK 263333 26 33 33  
KK/26 x 33 x 34   26 33 33.5  
KK/26 x 33 x 34TN6 KK 263334 26 33 33.5 0.0345
KK/26 x 33 x 24KD KKS 26 x 33 x 24 26 33 34  
KK/27 x 32 x 17   27 32 17  
KK/27 x 32 x 50.8D   27 32 50.8  
[page]

KK/27 x 32 x 51D|KK/37 x 42 x 27.3D 双列向心非标滚针轴承

 
轴承现行代号 轴承曾用代号 外形尺寸(mm) 重量(kg)
Fw D B
KK/27 x 32 x 51WD   27 32 51  
KK/27 x 32 x 51D   27 32 51  
KK/28 x 33 x 26 KK 283326 28 33 26  
KK/28 x 35 x 36 3K25/29 28 35 36  
KK/30 x 34 x 32.5D   30 34 32.5  
KK/30 x 34 x 34D   30 34 34  
KK/30 x 34 x 34DTN6   30 34 34  
KK/30 x 35 x 26 KK 303526 30 35 26  
KK/30 x 35 x 30D   30 35 30  
KK/30 x 35 x 31 KK 303531 30 35 31  
KK/30 x 35 x 46TN   30 35 46  
KK/30 x 37 x 48   30 38 18  
KK/30 x 43 x 55 KK 304355 30 43 55  
KK/32 x 37 x 26   32 37 26  
KK/32 x 37 x 34   32 37 34  
KK/32 x 37 x 36   32 37 36  
KK/32 x 42 x 42   32 42 42  
KK/34 x 38 x 30   34 38 30  
KK/34 x 38 x 32DTN6   34 38 32  
KK/35 x 39 x 34   35 39 34 0.043
KK/35 x 40 x 26   35 40 26  
KK/35 x 40 x 30 29243/35 35 40 30  
KK/35 x 40 x 31   35 40 31  
KK/35 x 40 x 34 SZ-455 35 40 34 0.0421
KK/35 x 41 x 40   35 41 40  
KK/35 x 42 x 20   35 42 20  
KK/35 x 42 x 45   35 42 45  
KK/36 x 40 x 30.5   36 40 30.5  
KK/36 x 40 x 31   36 40 31  
KK/36 x 40 x 33.65   36 40 33.65  
KK/36 x 42 x 46 KK 364246 36 42 46  
KK/37 x 42 x 27.3D   37 42 27.3  
[page]

KK/37 x 42 x 31.5D|KK/48 x 53 x 37.5 双列向心非标滚针轴承

 
轴承现行代号 轴承曾用代号 外形尺寸(mm) 重量(kg)
Fw D B
KK/37 x 43 x 31.3D   37 42 31.3  
KK/37 x 42 x 31.5D   37 42 31.5  
KK/37 x 42 x 28   37 42 28 0.041
KK/37 x 42 x 27.5D   37 42 27.5  
KK/37 x 42 x 30   37 42 30  
KK/37 x 42 x 32   37 42 32  
KK/38 x 43 x 36   38 43 36  
KK/38 x 44 x 40   38 44 40  
KK/38 x 44 x 44 KK 384444 38 44 44  
KK/38 x 45 x 35   38 45 35  
KK/38 x 46 x 40   38 46 40  
KK/38.4 x 44.4 x 44   38.4 44.4 44  
KK/39 x 44 x 26   39 44 26  
KK/39 x 44 x 44TN6 KK 394444 39 44 44 0.0402
KK/40 x 44 x 34.5 KK 404434.5 40 44 34.5  
KK/40 x 45 x 30   40 45 30  
KK/41 x 48 x 31 KK41 x 48 x 31ZW 41 48 31 0.0606
KK/42 x 47 x 30 KK 414730 42 47 30 0.054
KK/42 x 47 x 34 SZ456 42 47 34 0.05
KK/44 x 50 x 30 KK 445030 44 50 30.5 0.0487
KK/44 x 50 x 30.5 KK 445030.5 44 50 30.5  
KK/44 x 50 x 31 49341/42 44 50 31  
KK/45 x 49 x 30.7   45 49 30.7  
KK/45 x 50 x 29.1DTN6 KK S455029.1 45 50 29.1 O.0344
KK/45 x 50 x 31 KK 455031 45 50 31  
KK/45 x 51 x 36   45 51 36  
KK/47 x 53 x 32   47 53 32 0.0523
KK/47 x 53 x 33D   47 53 33 0.0733
KK/47 x 55 x 52 9246/47K 47 55 44 O.162
KK/47 x 57 x 44D 9349/47K 47 57 44 0.1979
KK/48 x 53 x 37.5   48 53 37.5  
[page]

KK/48 x 54 x 44|KK/60 x 66 x 40 双列向心非标滚针轴承

 
轴承现行代号 轴承曾用代号 外形尺寸(mm) 重量(kg)
Fw D B
KK/48 x 54 x 43.5D   48 54 43.5  
KK/48 x 54 x 44   48 54 44  
KK/49 x 55 x 32 KK 495532 49 55 32  
KK/49 x 55 x 32 KK 49x55 x 32ZW 49 55 32 0.0597
KK/50 x 55 x 34DSCTNB   50 55 34  
KK/50 x 55 x 35DTN6 KK S505535 50 55 35  
KK/50 x 57 x 40   50 57 40  
KK/50 x 58 x 40   50 58 40  
KK/52 x 58 x 32 KK 525832 52 58 32  
KK/52 x 58 x 32 KK 525832 52 58 32 0.0583
KK/52 x 58 x 32H K525832HZW 52 58 32  
KK/52 x 58 x 40   52 58 40  
KK/55 x 60 x 40W   55 63 32  
KK/55 x 61 x 40 KK 556140 55 61 40  
KK/55 x 61 x 44 KK 556144 55 61 44 0.16
KK/55 x 62 x 40 9348/55K 55 62 40 0.138
KK/55 x 62 x 40D   55 62 40  
KK/57 x 62 x 22   57 62 22  
KK/57 x 63 x 23   57 62 22  
KK/57 x 63 x 35   57 63 35  
KK/57 x 63 x 42.5D   57 63 42.5  
KK/57 x 63 x 42.8D   57 63 42.8  
KK/57 x 63 x 43 KK 576343 57 63 43  
KK/57 x 73 x 30   57 73 30  
KK/58 x 64 x 40 SZ-404 58 64 40 0.106
KK/58 x 65 x 36 KK 586536 58 65 36  
KK/58 x 65 x 35.6   58   35.6  
KK/58 x 65 x 38   58 65 38  
KK/58 x 66 x 43.5   58 66 43.5  
KK/60 x 65 x 32   60 66 32  
KK/60 x 66 x 30   60 66 30  
KK/60 x 66 x 33 KK 606633 60 66 33 0.1028
KK/60 x 66 x 34   60 66 34  
KK/60 x 66 x 40   60 66 40  
[page]

KK/60 x 66 x 46|KK/78 x 85 x 40 双列向心非标滚针轴承

 
轴承现行代号 轴承曾用代号 外形尺寸(mm) 重量(kg)
Fw D B
KK/60 x 66 x 43   60 66 43  
KK/60 x 66 x 46   60 66 46  
KK/60 x 68 x 34   60 68 34 0.148
KK/62 x 70 x 39 KK 627039 62 70 39 0.148
KK/62 x 70 x 39.6   62 70 39.6  
KK/62 x 70 x 40 9349/62K 62 70 40 O.216
KK/62 x 70 x 40D 9349/62K 62 70 40 0.216
KK/63 x 70 x 40   63 70 40  
KK/63 x 70 x 44   63 70 44  
KK/63 x 71 x 35   63 71 35  
KK/63 x 71 x 40   63 71 40  
KK/63 x 71 x 44 KK 637144 63 71 44  
KK/68 x 74 x 35   68 74 35  
KK/68 x 75 x 40   68 75 40  
KK/70 x 77 x 40   70 77 40  
KK/70 x 78 x 39   70 78 39  
KK/70 x 78 x 42.8   70 78 42.8  
KK/70 x 78 x 35   70 78 35  
KK/70 x 78 x 43 KK 707843 70 78 43 0.1819
KK/70 x 78 x 46   70 78 46 0.218
KK/72 x 78 x 40 SZ-405 72 78 40 0.133
KK/72 x 80 x 37   72 80 37  
KK/75 x 82 x 30   75 82 30  
KK/75 x 82 x 40   75 82 40  
KK/75 x 83 x 35 49243/75 75 83 35  
KK/75 x 83 x 40 59243/75 75 83 40  
KK/75 x 83 x 45   75 83 45  
KK/77 x 85 x 41   77 85 41  
KK/78 x 85 x 36   77 85 36  
KK/78 x 85 x 38   78 85 38  
KK/78 x 85 x 40   78 85 40  
[page]

KK/78 x 85 x 46|LRK/45 x 53 x 31.8ZWDTN6 双列向心非标滚针轴承

 
轴承现行代号 轴承曾用代号 外形尺寸(mm) 重量(kg)
Fw D B
KK/78 x 85 x 41   78 85 41  
KK/78 x 85 x 46   78 85 46  
KK/78 x 85 x 53   78 85 53  
KK/78 x 86 x 36   78 86 36  
KK/80 x 88 x 34.6   80 88 34.6  
KK/80 x 88 x 37   80 88 37  
KK/80 x 88 x 39.6   80 88 39.6  
KK/80 x 88 x 40   80 88 40  
KK/80 x 88 x 45.6   80 88 45.6  
KK/80 x 88 x 46 KK 808846 80 88 46  
KK/82 x 90 x 35   82 90 35  
KK/82 x 90 x 49.6   82 90 49.6  
KK/82 x 90 x 50 KK 829050 82 90 50  
KK/84 x 92 x 44   84 92 44  
KK/84 x 96 x 36   84 96 36  
KK/85 x 92 x 38   85 92 38  
KK/85 x 92 x 38   85 92 38  
KK/85 x 92 x 45   85 92 45  
KK/85 x 92 x 54   85 92 54  
KK/85 x 93 x 44   85 93 44  
KK/85 x 95 x 35   85 92 35  
KK/90 x 97 x 24.875   90 97 24.875  
KK/90 x 97 x 50   90 97 50  
KK/92 x 100 x 49.5   92 100 49.5  
KK/95 x 103 x 39.6   95 103 39.6  
KK/110 x 120 x 53 69343/440 110 120 53  
LRK/45 x 50 x 31.8ZWDTN6   45 5O 31.8 0.202
LRK/45 x 53 x 31.8ZWDTN6   45 50 31.8  

上一条:KK35|KK68|KK95 双列向心滚针轴承
下一条:F-0608|F-1718|F-5020 无保持架冲压外圈滚针轴承