免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传      真:0635-2413506
联 系  人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号

您的当前位置:首页产品展示汽车轴承轿车轮毂轴承产品详情 产品展示

F109|WB1630100|W3R108B"汽车水泵轴承

No. 轴承型号 尺寸规格(mm) Mass(kg) NSK FAG RHP
    D C B d F        
1 F109 24 25 83 12 21 0.148      
2 F102 26 39 86 12 12 0.151      
3 BWF26^6QR 26 39 89.5 12 34 0.154 BWF26-36QR    
4 WP-3701 26 39 92 12 34 0.157      
5 WP-7111 26 39 94.5 12 34.5 0.159      
6 WP-1-2 26 39 99 12 35 0.163      
7 WP-18-027 26 39 101 12 40.5 0.165      
8 W12103A 26 39 102.5 12 42 0.166      
9 BWF26-14R 26 39 103.5 12 43.1 0.167 BWF26-14R WS2407  
10 WB1226104 26 39 103.5 12 47 0.167      
11 WB1226105 26 39 105.5 12 42 0.169      
12 WB1226106 26 39 105.5 12 50.4 0.169      
13 BF26-14RUL0/S 26 39 94.5 12.5 34.011 0.16      
14 W26-82 26 38.9 82 12 34.4 0.131      
15 W2B092 26 38.9 92 12.015 34 0.158      
16 TJ-5036 30 38.9 90 15.918 36.5 0.218      
17 885140 30 38.9 103.2 15.918 40.894 0.238 885140 W2406-1 FPS166
18 885159 30 38.9 105.18 15.918 42.47 0.241 885159 W2414-2 FPS26
19 885329 30 38.9 105.4 15.918 46.2 0.241 885329    
20 885168AD 30 38.9 122.25 15.938 43.18 0.243 885168AD W3481-5 FPS224
21 885524S 30 38.9 109.982 15.918 42.164 0.249 885524S W2432-2 FPS338
22 885332 30 38.9 110.39 15.918 50.14 0.249 885332 W2434  
23 W6434 30 38.9 110.44 15.977 50.14 0.249   W6434  
24 885167 30 38.9 111.5 15.918 48.806 0.251 885167 W2439 FPS28
25 885167D 30 38.9 111.76 15.918 43.663 0.251 885167D W2440-4 FPS208
26 885155 30 38.9 113.11 15.918 42.462 0.253 885155 W2445 FPS23
27 885156 0/S 30 38.9 113.487 15.969 47.218 0.254 885156 0/S W6446 FPS177
28 FPS49 30 38.9 113.487 15.918 47.219 0.254 885156 W2446 FPS49
29 885697 30 38.9 114.3 15.918 43.409 0.255 885697 W2481 FPS37
30 W1B1630116 30 38.9 115.8 15.918 27.94 0.258      
31 885333 30 38.9 119 15.918 62 0.263 885333    
32 885118 30 38.9 119.08 15.918 42.875 0.263 885118 W2468 FPS133
33 885105 30 38.9 120.65 15.918 52.4 0.265 885105 W2476 FPS37
34 885476 30 38.9 122.174 15.918 49.403 0.268 885476 W2481 FPS34
35 885168C 30 38.9 122.25 15.918 54.778 0.268 885168C W2481-1 FPS163
36 WB1630123 30 38.9 123.3 15.918 56.3 0.269      
37 885141 30 38.9 127.787 15.918 63.087 0.276 885141 W2503 FPS18
38 885169 30 38.9 128.98 15.918 58.344 0.277      
39 885521 30 38.9 132.131 15.938 53.06 0.283 885521 W3520-1 FPS660
40 885104 30 38.9 132.13 15.918 53.054 0.283 885104 W2520 FPS389
41 885611 30 38.9 132.639 15.938 63.983 0.284 885611 W3522-1 FPS661
42 W6537 30 38.9 136.398 15.969 58.395 0.29 885158P0/S W6537 FPS574
43 W2537 30 38.9 136.398 15.918 58.395 0.3 885158P W2537 FPS377
44 885158 30 38.9 138.1 15.918 40.87 0.289 885158 W2543 FPS25
45 885158 0/S 30 38.9 138.1 15.969 40.87 0.292 885158 0/S W6543 FPS178
46 WB1630139 30 38.9 139 15.918 77.6 0.292      
47 885458 30 38.9 141.25 15.918 63.5 0.293 885458 W2556 FPS885
48 W2575-2 30 38.9 146.2 15.918 45.59 0.297 885694 W2575-2 FPS612
49 885613 0/S 30 38.9 154.229 15.989 85.576 0.319 885613 0/S    
50 885613 30 38.9 154.229 15.938 85.573 0.305 885613 W3607-1 FPS722
51 885117 0/S 30 38.9 161.925 15.969 64.611 0.317 885117 0/S W6637 FPS174
52 BWF30-88R0/S 30 38.9 103.5 15.969 45.969 0.209 BWF30-88R 0/S    
53 GWT-12A 30 38.9 122.2 15.918 43.11 0.24      
54 16101-17BR 30 38.9 101 15.918 45.5 0.21      
55 WPB16115RS 30 38.9 115 15.918 36 0.235      
56 WB1630136-A 30 38.9 135.75 15.918 56 0.247      
57 W93-1 30 38.9 93 15.918 34.1 0.202      
58 W91-1 30 38.9 91 15.918 38.6 0.194      
59 WP16105-17A 30 38.9 105 15.918 17 0.214      
60 22R-1307002 30 38.9 106 15.918 37 0.22      
61 WB1630100 30 46 100 15.923 37 0.221      
62 WP-18-569 30 45 100.5 15.918 37 0.222      
63 11.181 30 52 109.3 15.918 39.5 0.272      
64 PAS839 30 45 109.5 15.918 44 0.259      
65 WP-7 30 45 119 15.918 43.5 0.246      
66 PAS14 30 57.1 123.44 15.918 40.69 0.312     FPS14
67 WP -18-490 30 57.1 125 15.918 40 0.28      
68 630429 30 57.15 128 15.918 47.85 0.316      
69 PLC76-7-27 30 57.15 128 15.918 47.85 0.316      
70 FPS619 30 57.1 169.85 15.918 50.673 0.385     FPS619
71 FPS582 30 57.1 142 15.918 52.578 0.371     FPS582
72 FPS552 30 57.1 133.6 15.918 44.4 0.325     FPS552
73 TJ-4053 30 24 71 15.918 34.5 0.139      
74 WP-1703 30 27 76 15.918 33 0.153      
75 ZJ-3 30 23 75 17.2 38 0.188      
76 130700 30 23 78 17.2 39 0.19      
77 W30-78-17 30 23 78 17.2 39.5 0.19      
78 WIB1730078 30 24 78 17.2 39 0.191      
79 K283 30 23 78 17.2 39 0.19      
80 WPB1730079A0/S 30 23 79 17.2 42.6 0.192      
81 F116 30 30 80 17.25 18 0.155      
82 8844339 0/S 30 23 82 16 45 0.195 884329 0/S    
83 F101 30 30 83 17.25 35 0.172      
84 WB1630083 30 25 83.3 16 41.85 0.181      
85 11.121 30 27.5 84.3 15.918 41.5 0.184      
86 TJ3412 30 27 84.5 15.918 40.5 0.184      
87 885342 0/S 30 27 84.5 15.918 40.259 0.184 885342 0/S    
88 F103 30 35 86 15.969 34 0.185      
89 PAS813 30 27 88 15 43 0.19      
90 11.183 30 36.5 88 15.918 16.7 0.207      
91 PLC76-7-25 30 36 88.75 15.918 33.5 0.215      
92 11.177 30 36.5 88.8 16 33 0.215      
93 WP-574 30 36 89 15.918 34 0.194      
94 TJ-7121 30 27 90 15.918 47.35 0.167      
95 11.109 30 34.5 101.3 15.918 41.5 0.226      
96 PAS0869 30 36 101.5 15.918 45 0.229      
97 W30-78 30 31.75 77.72 15.918 33.02 0.185      
98 16073-14 30 23 72.7 17.2 14 0.183      
99 F113 30 35 86 15 17 0.18      
100 WB1630087 30 38.84 86.5 15.918 34.2 0.19      
101 WPB1089A 30 38.9 89.15 15.918 33.53 0.215      
102 WPB1089 30 38.9 89.15 15.918 16.72 0.212      
103 WIB1630098 30 38.84 98 15.918 42.1 0.223 885307    
104 WB1224085 24 27 84.5 12.038 21 0.152      
105 WB1224083 24 33.4 82.73 12.038 16 0.156      
106 FPS056 24 33.4 100.97 12.738 25.1 0.18     FPS056
107 PLC76-7-22 30 38.9 98 16 41 0.224      
108 PAS866 30 38.9 94.35 15.918 37.95 0.217      
109 W3399-1 30 38.9 101.5 15.918 45.1 0.227 885321 W3399  
110 PA SO574 30 38.9 102.8 16 45.8 0.229      
111 11.121 30 38.9 105.9 15.918 21.3 0.234      
112 WPB16103-9RS 30 38.9 103 15.918 47.6 0.218      
113 PLC76-7-23 30 38.9 106 16 41 0.236      
114 W28-78-17 30 20 78 17.2 39.5 0.17      
115 374400 30 38.9 113.6 15.918 47.11 0.246      
116 3.311758.000 30 38.9 115.5 15.918 51.1 0.232      
117 W1B1630116-A 30 38.9 116 15.918 51.1 0.232      
118 11.117 30 38.9 118 15.918 37 0.257      
119 11.112 30 38.9 121.9 15.918 37.3 0.268      
120 K229 30 38.84 124 16 43 0.246      
121 11.122 30 38.9 128.9 15.918 44.3 0.279      
122 PA S3 99 30 38.9 102.9 15.918 40.9 0.229      
123 RWF30-69R 30 38.9 93 15.918 35.66 0.202      
124 R101 30 38.9 90.8 15 39.8 0.184      
125 WB1530116 30 38.9 116 15 25 0.239      
126 WB1530132 30 38.9 132 15 32 0.255      
127 630645 30 38.9 67 16 25.5 0.181      
128 885154B-1 30 38.9 73.38 15.918 30.424 0.192      
129 WP-18-910 30 38.9 88 15.918 35 0.193      
130 F118 30 38.9 92 16 16.5 0.187      
131 630911 30 38.9 92.5 16 37.5 0.215      
132 PASYYYY 30 27 85 15.918 41 0.16      
133 16102 -22L 30 38.9 102.38 15.918 41.28 0.216      
134 W1B16301033 30 38.9 102.5 15.918 41.2 0.216      
135 TJ-7136 30 38.9 103 15.918 36 0.236      
136 1705 30 38.9 105.3 15.918 46.5 0.24      
137 885329 30 38.9 105.4 15.918 46.2 0.24      
138 FPS154 30 38.9 108.74 15.918 42.8 0.229     FPS154
139 F100 30 38.9 113 16 55 0.22      
140 FPS83 30 38.9 113.35 15.918 4 0.226     FPS83
141 W30-68 30 38.9 68 15.918 26.55 0.182      
142 WB1630115 30 38.9 115 16 50 0.257      
143 WPB16122-1 L 30 38.9 122.51 15.918 50.01 0.269      
144 C0D4.104 30 38.9 121.9 15.92 46 0.267      
145 C0D4.118 30 38.9 105 16 42 0.241      
146 C0D4.129 30 38.9 109.9 15.92 42 0.249      
147 C0D4.153 30 38.9 100.9 15.92 40 0.236      
148 W107-1 30 38.9 106.8 15.918 47.4 0.216      
149 10317 30 38.9 48.419 15.918 9.525 0.152      
150 IB06830S 30 38.9 67.6 15.918 28.706 0.171      
151 885154B 30 38.9 73.41 15.918 30.43 0.192 885154B    
152 IB07330 30 38.9 74.7 15.918 32.05 0.19      
153 W30-17 30 38.9 67 17 25.5 0.19      
154 W30-75SI-1 30 38.9 73.3 15.918 30.5 0.189      
155 W30-75SI 30 38.9 74.7 15.918 32.05 0.19 885152    
156 WB1630120A 30 38.9 120 15.918 56 231.5      
157 885471C 30 38.9 86.5 15.918 45.8 193.5 885471C    
158 885151E 30 38.9 97.8 15.918 54.9 220 885151E    
159 11.11 30 34.5 108.8 15.918 32.8 200      
160 804 30 38.9 113.4 15.918 33 238.4      
161 WB1530114 30 38.9 114 15 51 237      
162 WB1530116 30 38.9 116 15 25 239      
163 11.12 30 38.9 121.9 15.918 37.3 264.5      
164 11.113 30 38.9 121.9 15.918 37.3 258      
165 DC2207F 30 38.9 127.6 15.918 44.373 251.5      
166 WB1630124A 30 38.9 124 15.918 23.15 235      
167 WB1630151A 30 38.9 151 15.918 69.5 271      
168 IB0690SRSP 30 38.9 69.33 15.918 30.43 174.8      
169 WB1630129 30 38.9 129 15.918 31.6 250      
170 WB1630111A 30 38.9 110.7 15.918 46.3 220      
171 WP-55 30 38.9 66.55 15.918 25.75 155      
172 WP-66 30 38.9 68.8 15.918 28 165      
173 WP-77 30 38.9 78.9 15.918 38.2 193      
174 TJ-505-8 30 38.9 92.5 15.918 37 189.1      
175 TJ7115 30 38.9 98.5 15.918 12.5 195      
176 885100W 30 38.9 99.5 16 44.1 195.5 885100W    
177 TJ-5036 30 38.9 103 15.918 47 199.1      
178 W1B1230106D 30 38.9 105.5 16 16.25 208.5      
179 W1B1230104 30 38.9 104 16 16.25 207      
180 885802-1 38.1 54 74.295 19.05 10.2 357.9      
181 TJ-7143 38.1 54 115.5 18.961 38 406.3      
182 M3422 38.1 41.5 120 18.95 57.5 410      
183 885757 O/S 38.1 54 120.5 19.012 40.72 439.3 885757 O/S    
184 WB1938117B 38.1 41.275 117 18.961 50.75 406      
185 11.17 38.1 54 123.5 18.96 45.5 443      
186 885811 0/S 38.1 54 127 19.012 41.656 453.7 885811 O/S WK6500-2  
187 DP8B134 38.1 46 134 18.961 30.65 392      
188 11.115 38.1 54 131.5 18.96 53.5 455.6      
189 WP-2045 38.1 54 135 18.961 51 433.2      
190 885781 38.1 54 134.874 18.961 43.56 463.1 885781 WK2531 FPS935
191 885781 O/S 38.1 54 134.874 19.012 43.561 469.8 885781 O/S WK6531  
192 885735 38.1 54 135.636 18.961 49.784 466.3 885735 WK2528-2 FPS626
193 885735 O/S 38.1 54 135.636 19.012 49.784 472.1 885735 O/S WK6534 FPS799
194 885815A 38.1 54 143.281 18.961 53.975 482.1 885815A WK2564 FPS475
195 885802 38.1 54 145.796 18.961 47.117 491 885802    
196 885802B 38.1 54 146.05 18.961 47.625 492.5 885802B WK2575  
197 C0D4.137 38.1 54 147 18.95 45 490.8      
198 885801 38.1 54 149.1 18.961 41.656 504.1 885801 WK2587 FPS137
199 C0D4.132 38.1 54 150 18.95 35 488.9      
200 1707 38.1 54 151 18.961 66.6 524.6      
201 885807C 38.1 54 153.42 18.961 53.696 504 885807C WK2604 FPS136
202 GWD-39A 38.1 46 137.3 19 23 398.9      
203 K168 38.1 54 143.5 18.961 58 500      
204 885746 O/S 38.1 54 156.591 19.012 63 507.5 885746 O/S WK6616-2 FPS800
205 WS2509 38.1 54 120.5 19 42.55 435.3   WK2509  
206 885832 O/S 38.1 54 125.73 19.012 40.894 435.3 885832 O/S WK6495 FPS675
207 885869 38.1 54 127.483 18.961 42.469 442 885869 WK2501-3  
208 885869 38.1 54 127.483 19.012 0.422 448.4 885969 0/S WK6520-B  
209 WB1938130 38.1 54 129.5 18.961 0.42 454.9      
210 FPS303 38.1 54 129.99 18.961 0.426 454.5     FPS303
211 WB1938135 38.1 54 134.6 18.961 0.489 459.6      
212 885737 38.1 54 136.4 18.961 0.462 462.4 885737 WK2537-1 FPS662
213 885870 0/S 38.1 54 136.703 19.012 0.424 469.1 885870 0/S WK6538-2B  
214 885870 38.1 54 136.703 18.961 0.424 462.5 885870 WK2538-2 FPS931
215 885862B 38.1 54 143.48 18.961 0.586 473.5 885862B WK2564-6 FPS604
216 WB1938124B 38.1 54 123.8 18.961 0.27 430      
217 885862B 0/S 38.1 54 143.48 19.012 0.586 479.9 885862B 0/S WK6564-6B FPS804
218 FPS72 38.1 54 181.18 18.961 0.637 611      
219 WK2575-1 38.1 54 146.05 18.961 0.555 477.6 885747 WK2575-1 FPS695
220 WK2575^l 38.1 54 146.05 18.961 0.555 471.3 885760 WK2575-2  
221 885740 38.1 54 148.84 18.961 0.53 193.1 885740    
222 885795SC 38.1 54 154.229 18.961 0.297 486.2 885795SC WK2607A  
223 885865A 38.1 54 152.9 18.961 0.525 493.8 885865A WK2602-2 FPS825
224 885865 0/S 38.1 54 152.9 19.012 0.525 500.2 885865A0/S WK6602-2B  
225 885812 38.1 54 158 18.961 0.572 507.6 885812    
226 WK6622B 38.1 54 158 19.012 0.572 499.8   WK6622B  
227 885858 38.1 54 161.925 18.961 0.355 468.4 885858 WK2637 FPS769
228 YH531-25 38.1 54 151.1 18.961 0.649 483.3      
229 1911116-30BR 38.1 41.28 115.5 18.961 0.475 331.1      
230 GWM-33A 38.1 54 122.3 19 0.265 409.5      
231 19099-20BR 38.1 41.28 99 18.961 0.375 409.5      
232 WK2564-5 38.1 54 143.48 18.961 0.572 475.8   WK2564-5  
233 WK2634-1 38.1 54 161.04 18.961 0.603 500.3   WK2634-1  
234 19119^0BR 38.1 41.28 118.5 18.961 0.475 334.2      
235 WB1736090D 36 37 90 18.2 0.17 295.2      
236 WB1736093A 36 38.9 92.5 17 0.185 306      
237 11.114 36 38.9 90.7 17 0.377 293      
238 WB1635101 35 38.9 101 18.2 0.371 300.6      
239 WB1635106 35 38.9 106 18.2 0.3 306      
240 BWF35-14R0/S 35 46 112 18.05 0.395 348.7 BWF35-14R0/S    
241 FS-555 50.8 60 116 25 0.28 818      
242 K228 35 46 119 16 0.43 409      
243 W7R126C 35 56 125.5 18.2 0.28 383.8      
244 WB2036126 36 60 126 20 0.17 443.8      
245 WB1655127 55 60 127 25 0.42 1012      
246 P2047 47 58 143 25.4 0.565 812.5      
247 PS1039D1 36 48 145.7 20 0.644 425      
248 W7B119 35 46 119 18.2 0.43 344      
249 WPB1835119 35 46 119 18 0.422 358.9      
250 FS-555 51 63 119 25 0.28 565      
251 RWF35-96AQ9 35 56 122.25 18 0.285 395.3      
252 W35-124 35 38.9 124 17 0.3 387.5      
253 W7B114 35 38.9 113.5 18 0.25 316      
254 W7B088B 35 30 88 17.5 0.425 282      
255 W35-112 35 38.9 112.15 18 0.431 314.5      
256 W7R101C 35 46 100.5 18.2 0.365 310      
257 W7B086A 35 30 85.5 17.51 0.39 279      
258 RWF35-118Ca 35 38.9 100.5 17.5 0.465 312      
259 W7R109B 35 46 109 17.5 0.422 340      
260 800244B 40 42 53.7 24.6 10 0.303      
261 WB1640075 40 38.9 74.7 15.918 32.05 0.356      
262 WB1740083 40 52 83 19 25.5 0.404      
263 W42-116 42 46 105.5 19 43 0.436      
264 BWF40-25R 40 46 110.5 19 41.9 0.413 BWF40-25R    
265 WB1940115 40 46 115 19 42.5 0.418      
266 HS780930 42 46 115.5 19 43 0.46      
267 BWF40-17R 40 46 119 19 46.5 0.43 BWF40-17R    
268 W40-117 40 46 117 19 41 0.42      
269 WB1640123 40 46 123 19 23 0.418      
270 WP204079 40 46 81 20 33 0.4      
271 ZJ-4 40 50 151 20.004 49.5 0.474      
272 40A105 40 46 104.5 19 22.5 0.402      
273 Y4102 40 49 132 20 51 0.48      
274 BWF42-116 40 46 110.5 19 43 0.446      
275 4FQ-510700-02 40 46 113 19 45.5 0.413      
276 BWF40-119A 40 46 119 19 46.5 0.426      
277 BWF40-137 40 46 137 19 68.5 0.445      
278 BWF40-94aR 40 46 112.2 19 29.4 0.416 BWF40-94AR    
279 W40-111 40 46 111 19 40.5 0.415      
280 W40-112 40 46 112 19 37.5 0.415      
281 BQF483-30-01/1 40 49 155 20 51 0.49      
282 BQF480^l0-03/1 40 45 143 20 43 0.47      
283 BWF40-6A 40 46 126.35 19 50 0.431      
284 BWF40-121 40 46 121 18.961 27.5 0.414      
285 881428 0/S" 41 38.9 88.3 20.5 36 0.335 881428 0/S    
286 11.210" 30 36.5 88.8 15.918 19.3 0.218      
287 11.211" 30 38.9 98 15.918 17 0.234      
288 WR1635101" 35 38.9 101 18 37 0.301      
289 W1R1630103" 30 38.9 103 15.918 36.2 0.242      
290 WR1630103W" 30 38.9 103.12 15.918 27.94 0.242      
291 11.201" 30 34.5 104.1 15.918 19 0.245      
292 665329" 30 38.9 105.4 15.918 46.2 0.246 665329 WN 2415-1  
293 51.273.002" 30 38.9 108.3 15.918 39.5 0.253      
294 PR0512" 30 52 109.25 15 39.5 0.253      
295 665476" 30 38.9 122.174 15.918 49.403 0.27 665476    
296 665168C" 30 38.9 122.22 15.918 54.762 0.272 665168C    
297 PAR0508" 40 50 132 20.004 61.5 0.482      
298 665596" 30 38.9 136.398 15.918 39.116 0.292      
299 11.215" 30 38.9 139 15.918 23 0.298      
300 ZJ-5" 30 38.9 142.5 16 47.6 0.296      
301 PAR0545" 40 50 143 20.004 61.5 0.509      
302 DP9B113" 40 46 113 20 30 0.412      
303 11.216" 30 38.9 147 15.918 26 0.31      
304 W7R112" 35 38.9 112 18 43.1 0.315      
305 W22R119" 42 46 119 22 43 0.461      
306 YH553-25" 30 39 101 15.918 44.4 0.238      
307 YH552-25" 30 39 105.2 15.918 45.9 0.245      
308 W3R108B" 35 39 108 18 30 0.325      
309 WR1630119" 30 38.9 119 15.918 62 0.266      
310 WR1740123" 40 50 133.3 20 47.3 0.48      
311 W22R126" 42 46 126 22 31 0.476      
   

上一条:ACB30470018|ACB35520022|ACB50720020汽车空调轴承
下一条:汽车圆锥滚子轴承