免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传      真:0635-2413506
联 系  人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号

您的当前位置:首页产品展示深沟球轴承非标深沟球轴承产品详情 产品展示

681|605|629微型深沟球轴承

 
  外形尺寸 额定负荷 极限速度 轴承
型号
d mm N RPM
D B B, D, C c, rs min dynamic Cr static Cor Grease oil open  Type
1 3 1 1.5 3.8 0.3 0.45 0.05 80 22 120000 140000 681
4 1.6 2.3 5 0.5 0.6 0.1 157 43 96000 110000 691
1.5 4 1.2 2 5 0.4 0.6 0.05 102 29 88000 100000 68/1.5
5 2 2.6 6.5 0.6 0.8 0.15 237 68 79000 93000 69/1.5
6 2.5 3 7.5 0.6 0.8 0.15 274 86 71000 84000 60/1.5
2 4 1.2 2       0.05 104 37 83000 98000 672
5 1.5 2.3 6.1 0.5 0.6 0.08 171 51 74000 87000 682
6 2.3 3 7.5 0.6 0.8 0.15 279 89 67000 74000 692
7 2.8 3.5 8.5 0.7 0.9 0.15 380 125 62000 73000 602
2.5 5 1.5 2.3       0.08 153 59 70000 82000 67/2.5
6 1.8 2.6 7.1 0.5 0.8 0.08 209 73 65000 76000 68/2.5
7 2.5 3.5 8.5 0.7 0.9 0.15 284 96 59000 70000 69/2.5
8 2.8 4 9.5 0.7 0.9 0.15 550 174 56000 66000 60/2.5
3 6 2 2.5 7.2 0.6 0.6 0.08 242 94 60000 71000 673
7 2 3 8.1 0.5 0.8 0.1 390 130 58000 68000 683
8 3 4 9.5 0.7 0.9 0.15 560 180 54000 63000 693
9 3 5 10.5 0.7 1 0.15 635 219 50000 59000 603
10 4 4 11.5 1 1 0.15 640 224 50000 58000 623
4 7 2 2.5 8.2 0.6 0.6 0.08 269 117 54000 63000 674
9 2.5 4 10.3 0.6 1 0.1 640 224 48000 57000 684
11 4 4 12.5 1 1 0.15 715 276 45000 52000 694
12 4 4 13.5 1 1 0.2 970 360 43000 51000 604
13 5 5 15 1 1 0.2 1310 490 42000 49000 624
16 5 5       0.3 1760 680 37000 44000 634
5 8 2 2.5 9.2 0.6 0.6 0.08 292 142 49000 57000 675
11 3 5 12.5 0.8 1 0.15 715 282 43000 51000 685
13 4 4 15 1 1 0.2 1080 430 40000 47000 695
14 5 5 16 1 1 0.2 1330 505 39000 46000 605
16 5 5 18 1 1 0.3 1760 680 37000 44000 625
19 6 6       0.3 2340 885 34000 40000 635
6 10 2.5 3 11.2 0.6 0.6 0.1 530 240 43000 51000 676
13 3.5 5 15 1 1.1 0.15 1080 440 39000 46000 686
15 5 5 17 1.2 1.2 0.2 1350 530 37000 44000 696
17 6 6 19 1.2 1.2 0.3 2190 865 35000 42000 606
19 6 6 22 1.5 1.5 0.3 2340 885 34000 40000 626
7 11 2.5 3 12.2 0.6 0.6 0.1 555 269 40000 47000 677
14 3.5 5 16 1 1.1 0.15 1170 510 37000 44000 687
17 5 5 19 1.2 1.2 0.3 1610 715 35000 41000 697
19 6 6       0.3 2240 910 34000 40000 607
22 7 7       0.3 3350 1400 32000 37000 627
8 12 2.5 3.5 13.2 0.6 0.8 0.1 575 298 38000 45000 678
16 4 5 18 1 1.1 0.2 1260 585 35000 41000 688
19 6 6 22 1.5 1.5 0.3 1990 865 33000 39000 698
22 7 7 25 1.5 1.5 0.3 3350 1400 32000 37000 608
24 8 8       0.3 4000 1590 31000 36000 628
9 14 3 4.5       0.1 920 465 36000 42000 679
17 4 5 10 1 1.1 0.2 1720 820 33000 39000 689
20 6 6       0.3 2480 1090 32000 38000 699
24 7 7       0.3 3400 1450 31000 36000 609
26 8 8       0.3 4550 1960 30000 35000 629
 
 

上一条:加宽系列深沟球轴承
下一条:MR系列深沟球轴承