免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传      真:0635-2413506
联 系  人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号

您的当前位置:首页产品展示转盘轴承产品详情 产品展示

SOR25/408|SOB70/4436 转盘轴承

 
轴承现行代号 外形尺寸(mm) 重量(kg)
D da C B H La Li dB n* d0 m z
SOR16/318 171 318.6 35 35 40 275 195 13 12 312 4 78 13
SOR25/408 235 408.4 6O 50 55 355 259 13 24 400 5 80 29
SOR22/503 335 503.6 45 45 50 455 359 13 30 495 5 99 33
SOB30/598 382 598.2 60 60 65 540 410 16 36 588 6 98 64
SOR20/640 471 640.6 41 41 48 585 495 13 40 630 6 105 39
SOR40/708 464 708 80 80 87 628 492 16 56 690 10 69 110
SOR22/712 510 712.3 48 48 55 350 542 18 24 702 6 117 63
SOR20/742 571 742.3 43 43 50 385 595 13 44 732 6 122 50
SOB30/829 577 829.9 61 61 68 753 317 22 24 816 8 102 115
SOR25/844 630 844.1 52 52 59 780 662 18 30 824 6 139 87
SOR20/862 674 862.1 43 43 50 900 706 18 28 852 6 142 65
SOB25/940 728 940.1 53 53 60 975 760 18 36 930 6 155 100
SOB40/1008 730 1008 80 80 87 920 770 22 40 990 10 99 200
SOB30/1038 790 1038.1 61 61 68 960 830 22 32 1024 8 128 145
SOB20/1086 980 1086.1 53 53 60 1015 922 18 35 1072 8 134 105
SOR30/1110 883 1110.1 61 61 68 1040 912 18 52 1096 8 137 140
SOR136/1158 882 1158 73 73 80 1068 922 22 40 1140 10 114 210
SOR45/1293 995 1293.6 90 90 100 1198 1035 22 60 1272 12 106 310
SOR40/1389 1096 1389.6 82 82 92 1290 1135 22 56 1368 12 114 300
SOR36/1485 1210 1485.6 75 75 85 1390 1250 22 52 1464 12 122 285
SOR50/1653 1317 1653.6 100 100 110 1545 1365 16 56 1632 12 136 510
SOR40/1803 1470 1803.5 82 82 92 1682 1518 16 52 1778 14 127 460
SOB50/1971 1622 1971.5 100 100 110 1860 1370 16 68 1946 14 139 640
OR70/2027 1621 12027.5 136 136 146 1905 1675 30 76 2002 14 143 1020
SOR30/2013 1714 2013.1 90 90 100 1886 1754 22 64 1980 18 110 500
SOR50/2041 1687 2041.5 100 100 110 1930 1735 26 72 2016 14 144 680
SOR60/2229 1926 2229.1 110 118 128 2089 1880 30 72 2196 18 122 970
SOR50/2381 1965 2381.4 104 104 118 2235 2025 33 52 2352 16 147 980
SOB50/2457 2112 3457.6 104 104 118 2345 2160 26 88 2436 12 203 850
SOR36/2493 2190 2493.4 96 96 110 2378 2230 22 92 2464 16 154 680
SOR50/2605 2190 2605.1 104 104 118 2460 2250 33 60 2576 16 164 1070
SOR50/2861 2492 2861.1 104 104 118 2735 2540 26 104 2832 16 177 1050
SOB60/3096 2640 3096.8 122 122 136 2930 1700 33 84 3060 20 153 1630
SOR60/3216 2760 3216.8 122 122 136 3050 2820 33 84 3180 20 159 1700
SOR70/3272 2820 3272.8 140 140 154 3130 2880 33 104 3240 18 180 1960
SOR70/3436 2995 3436.8 122 122 136 3285 3055 33 92 3400 20 170 1760
SOR70/3633 3180 3633.1 140 140 154 3490 3240 33 116 3600 18 200 2190
SOR70/3867 3400 3867.1 140 140 154 3710 3460 33 124 3834 18 213 2420
SOR70/4047 3580 4047.5 140 140 154 3890 3640 33 128 4014 18 223 2550
SOB70/4436 3790 4436.8 140 140 154 4285 4030 33 144 4400 20 220 2780

上一条:三排圆柱滚子转盘轴承
下一条:SIR16/340|SIR50/1753|SIR80/4234 四点接触球转盘轴承