免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传      真:0635-2413506
联 系  人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号

您的当前位置:首页产品展示英制圆锥滚子轴承单列英制圆锥滚子轴承产品详情 产品展示
K33895/K33827单列英制圆锥滚子轴承
K33895/K33827 54 95.3 27.8 0.819
K387S/K383A 57.15 100 21 0.653
K387A/K382B 57.1 101.4 17.8 0.593
K3979/K3920 57.15 112.712 30.162 1.46
K387A/K382A 57.15 96.838 21 0.581
K387AS/K382A 57.15 96.838 21 0.573
K387AS/02 57.15 96.838 21 0.17
K39581/K39520 57.2 112.7 30.162 1.42
K387A/K382B 57.5 96.838 21 0.593
K3977/K3920 60 112.712 30.162 1.3
K392/K3920 61.9 112.7 29.967 1.06
K390A/K394A + K390A 63.5 114.673 68.355 2.22
K395/K394A 63.5 110 22 0.853
K395A/K394A 63.5 110 22 0.797
K39585/K39520 63.5 112.7 30.162 1.27
K3982/K3920 63.5 112.712 30.162 1.26
K395S/K394A 66.675 110 22 0.797
K3994/K3920 66.675 112.712 30.162 1.17
K39590SH/K39520SH/P6x 66.67 112.712 30.162 1 23
K3984/K3920 66.7 112.712 30.162 1 22
K39590/K39520 66.7 112.7 30.162 1 23
K33275/K33462 69.85 117.475 30.162 1 28
K33281/K33462 71.438 117.475 30.162 1 24
K33287/K33462 73 117.475 30.162 1 21
K34306/K34478 77.788 121.442 24.608 0.934
K37425/K37625 107.95 158.75 23.02 1.36
K36690/K36620B 146.5 197.5 28.575 2.22
K47487/K47420 69.85 120 32.545 1.5
K42687/42620 76.2 127 30.2 1.44
K42688/K42620 76.2 127 31 1.44
K47686/K47620 82.55 133.35 33.338 1.8
K47687/K47620 82.55 133.35 33.338 1.74
K47890/K47820 92.075 146.05 34.975 2.08
K42381/K42584 96.838 148.43 28.575 1.68
K42587 124.182 149.225 24.608 0.707
K46780/K46720 158.8 225 41.3 5.24
K46790/K46720 165.1 225.425 41.275 4.64
K48282/K48220 120.65 182.55 39.689 3.56
K48290/K48220 127 182.562 39.688 3.2
K48290DW/K48220 127 182.562 76.2 6.38
K48680D/K48620 139.7 200.025 77.778 8.18
K48684/K48620 142.875 200.025 41.225 3.88
K45285/K45221 50.6 104.775 30.958 1.23
K455/K453A 50.8 107.95 29.317 1.24
K49585/K49522 50.8 101.6 31.75 1.13
K45284/K45220 50.8 104.775 30.162 1.23
K45285SH/K45220SH/P6x 50.8 104.775 30.162 1.23
K462/K453X 57.15 104.775 30.162 1.05
K469/K453X 57.1 104.77 30.162 1.06
K497/K492A 85.7 133.3 30.162 1.47
K497/K493 85.7 136.5 30.162 1.6
K527/K522 44.45 101.6 34.925 1.36
K529X/K522 50.8 101.6 34.925 1.23
K59200/K59412 50.8 104.775 36.512 1.49
Y637/K532X 50.8 107.95 36.957 1.54
K-537/K-532X 50.8 107.95 36.512 1.55

上一条:HM212011单列英制圆锥滚子轴承
下一条:K580/K572X单列英制圆锥滚子轴承